Wykonawca | Wyświetlenia | Utwór | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Young Leosia ft. Żabson | 2.15M | Jungle Girl | 100%
|
sanah ft. Vito Bambino | 1.08M | Ale jazz! | 71%
|
Kizo | 2.93M | Disney | 71%
|
Mata ft. White 2115 | 1.15M | La la la (oh oh) | 71%
|
Smolasty | 1.91M | Duże Oczy | 57%
|
sanah | 1.41M | etc. (na disco) | 57%
|
Guzior ft. Oskar83 | 631K | FALA | 57%
|
Zdechły Osa | 1.11M | Patolove | 57%
|
Kizo ft. Oki | 555K | POGO | 57%
|
Magiera ft. Sobel | 2.04M | Drobna zabawa | 43%
|
Sobel | 696K | Kinol | 43%
|
Mata | 1.97M | Kiss cam (podryw roku) | 43%
|
Kizo ft. Wac Toja | 653K | Nasze lato | 43%
|
Mata | 584K | Patoreakcja | 43%
|
Jacuś | 567K | Queen | 29%
|
Tymek, Brodka, Urbański | 582K | Ostatni | 29%
|
Żabson, Kizo, ZetHa | 745K | Puerto Bounce | 29%
|
sanah | 1.33M | ten Stan | 29%
|
sanah | 625K | 2:00 | 14%
|
Dawid Kwiatkowski | 596K | Bez Ciebie | 14%
|
Guzior | 556K | BLUEBERRY | 14%
|
Męskie Granie Orkiestra ft. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino | 2.82M | I Ciebie też, bardzo | 14%
|
Kizo | 878K | Król balu | 14%
|
Sobel | 916K | Fiołkowe Pole | 14%
|
Piękni i Młodzi | 801K | Jak w bajce (Ti amo) | 14%
|
Reto | 830K | Kingda Ka | 14%
|
ZetHa ft. Reto | 616K | Nie bierz (ze mnie przykładu) | 14%
|
Arne | 892K | Poranna Rosa | 14%
|
Dawid Kwiatkowski | 1.30M | Proste | 14%
|
Kubańczyk | 597K | Stringi | 14%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon