Sezon | Klub | % Poprawnych |
---|---|---|
2019/2020 | Arka Gdynia | 97%
|
2010/2011 | Arka Gdynia | 97%
|
2011/2012 | Cracovia | 94%
|
2019/2020 | ŁKS Łódź | 93%
|
2011/2012 | ŁKS Łódź | 93%
|
2008/2009 | ŁKS Łódź | 93%
|
2015/2016 | Górnik Zabrze | 91%
|
2013/2014 | Widzew Łódź | 91%
|
2003/2004 | Widzew Łódź | 91%
|
2007/2008 | Widzew Łódź | 91%
|
2019/2020 | Korona Kielce | 90%
|
2007/2008 | Korona Kielce | 90%
|
2012/2013 (degradacja) | Polonia Warszawa | 89%
|
2005/2006 | Polonia Warszawa | 89%
|
2002/2003 | Ruch Chorzów | 89%
|
2016/2017 | Ruch Chorzów | 89%
|
2007/2008 (degradacja) | Zagłębie Sosnowiec | 86%
|
2018/2019 | Zagłębie Sosnowiec | 86%
|
2007/2008 | Zagłębie Lubin | 83%
|
2013/2014 | Zagłębie Lubin | 83%
|
2002/2003 | Zagłębie Lubin | 83%
|
2006/2007 | Pogoń Szczecin | 82%
|
2002/2003 | Pogoń Szczecin | 82%
|
2001/2002 | Śląsk Wrocław | 82%
|
2016/2017 | Górnik Łęczna | 81%
|
2006/2007 (degradacja) | Górnik Łęczna | 81%
|
2006/2007 | Wisła Płock | 80%
|
2000/2001 | Wisła Płock | 80%
|
2004/2005 | GKS Katowice | 79%
|
2017/2018 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza/Termalica | 79%
|
2015/2016 | Podbeskidzie Bielsko-biała | 76%
|
2018/2019 | Miedź Legnica | 74%
|
2014/2015 | Zawisza Bydgoszcz | 74%
|
2012/2013 | GKS Bełchatów | 73%
|
2014/2015 | GKS Bełchatów | 73%
|
2005/2006 (degradacja) | Amica Wronki | 71%
|
2009/2010 | Piast Gliwice | 70%
|
2017/2018 | Sandecja Nowy Sącz | 69%
|
2008/2009 (degradacja) | Polonia Bytom | 65%
|
2010/2011 | Polonia Bytom | 65%
|
2001/2002 | Stomil Olsztyn | 64%
|
2009/2010 | Odra Wodzisław Śląski | 53%
|
2003/2004 | Górnik Polkowice | 36%
|
2002/2003 | Szczakowianka Jaworzno | 33%
|
2003/2004 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 32%
|
2002/2003 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 29%
|
2000/2001 | Ruch Radzionków | 27%
|
2001/2002 | RKS Radomsko | 26%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon