Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Rosja Bolszewicka | Włodzimierz Lenin | 93%
|
Imperium Rosyjskie | Mikołaj II Romanow | 84%
|
Cesarstwo Niemieckie | Wilhelm II Hohenzollern | 74%
|
Austro-Węgry <1916 | Franciszek Józef I Habsburg | 68%
|
Stany Zjednoczone | Thomas Woodrow Wilson | 59%
|
Zjednoczone Królestwo (król) | Jerzy V Windsor | 50%
|
Austro-Węgry >1916 | Karol I Habsburg | 46%
|
Królestwo Włoch (król) | Wiktor Emanuel III | 31%
|
Republika Rosyjska | Aleksander Fiodorowicz Kiereński | 26%
|
Carstwo Bułgarii | Ferdynand I Koburg | 18%
|
Królestwo Rumunii <1914 | Karol I Hohenzollern-Sigmaringen | 16%
|
Rosyjski Rząd Tymczasowy | Gieorgij Lwow | 11%
|
Królestwo Serbii | Piotr I Karadziordziewić | 11%
|
Królestwo Rumunii >1914 | Ferdynand I Hohenzollern-Sigmaringen | 9%
|
Republika Francuska (prezydent) | Raymond Poincaré | 9%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon