Rok | Film | % Poprawnych |
---|---|---|
2024 | Oppenheimer | 76%
|
1998 | Titanic | 74%
|
1973 | Ojciec Chrzestny | 68%
|
1995 | Forrest Gump | 62%
|
1975 | Ojciec Chrzestny II | 62%
|
2004 | Władca Pierścieni: Powrót króla | 59%
|
2019 | Green Book | 56%
|
1994 | Lista Schindlera | 56%
|
2001 | Gladiator | 53%
|
1992 | Milczenie owiec | 53%
|
2017 | Moonlight | 53%
|
2020 | Parasite | 53%
|
1976 | Lot nad kukułczym gniazdem | 50%
|
2023 | Wszystko wszędzie naraz | 50%
|
2002 | Piękny umysł | 47%
|
1940 | Przeminęło z wiatrem | 47%
|
2000 | American Beauty | 44%
|
2021 | Nomadland | 44%
|
1977 | Rocky | 44%
|
1993 | Bez przebaczenia | 41%
|
2015 | Birdman | 41%
|
1996 | Braveheart. Waleczne serce | 41%
|
1944 | Casablanca | 41%
|
2022 | CODA | 41%
|
2016 | Spotlight | 41%
|
2008 | To nie jest kraj dla starych ludzi | 41%
|
1999 | Zakochany Szekspir | 41%
|
2005 | Za wszelką cenę | 41%
|
2012 | Artysta | 38%
|
2007 | Infiltracja | 38%
|
2018 | Kształt wody | 38%
|
2013 | Operacja Argo | 38%
|
1986 | Pożegnanie z Afryką | 38%
|
2009 | Slumdog. Milioner z ulicy | 38%
|
1980 | Sprawa Kramerów | 38%
|
2010 | The Hurt Locker. W pułapce wojny | 38%
|
1997 | Angielski pacjent | 35%
|
1960 | Ben-Hur | 35%
|
2003 | Chicago | 35%
|
2011 | Jak zostać królem | 35%
|
1988 | Ostatni cesarz | 35%
|
1971 | Patton | 35%
|
1987 | Pluton | 35%
|
1989 | Rain Man | 35%
|
1929 | Skrzydła | 35%
|
1991 | Tańczący z wilkami | 35%
|
2014 | Zniewolony. 12 Years a Slave | 35%
|
1985 | Amadeusz | 32%
|
1978 | Annie Hall | 32%
|
1984 | Czułe słówka | 32%
|
1972 | Francuski łącznik | 32%
|
1983 | Gandhi | 32%
|
1979 | Łowca jeleni | 32%
|
2006 | Miasto gniewu | 32%
|
1958 | Most na rzece Kwai | 32%
|
1970 | Nocny kowboj | 32%
|
1982 | Rydwany ognia | 32%
|
1990 | Wożąc panią Daisy | 32%
|
1974 | Żądło | 32%
|
1936 | Bunt na Bounty | 29%
|
1966 | Dźwięki muzyki | 29%
|
1961 | Garsoniera | 29%
|
1959 | Gigi | 29%
|
1949 | Hamlet | 29%
|
1963 | Lawrence z Arabii | 29%
|
1956 | Marty | 29%
|
1930 | Melodia Broadwayu | 29%
|
1965 | My Fair Lady | 29%
|
1947 | Najlepsze lata naszego życia | 29%
|
1955 | Na nabrzeżach | 29%
|
1969 | Oliver! | 29%
|
1967 | Oto jest głowa zdrajcy | 29%
|
1964 | Przygody Toma Jonesa | 29%
|
1954 | Stąd do wieczności | 29%
|
1946 | Stracony weekend | 29%
|
1957 | W 80 dni dookoła świata | 29%
|
1962 | West Side Story | 29%
|
1968 | W upalną noc | 29%
|
1981 | Zwyczajni ludzie | 29%
|
1939 | Cieszmy się życiem | 26%
|
1933 | Ludzie w hotelu | 26%
|
1953 | Największe widowisko świata | 26%
|
1931 | Na Zachodzie bez zmian | 26%
|
1951 | Wszystko o Ewie | 26%
|
1942 | Zielona dolina | 26%
|
1952 | Amerykanin w Paryżu | 24%
|
1932 | Cimarron | 24%
|
1950 | Gubernator | 24%
|
1935 | Ich noce | 24%
|
1934 | Kawalkada | 24%
|
1941 | Rebeka | 24%
|
1929 | Wschód Słońca | 24%
|
1938 | Życie Emila Zoli | 24%
|
1948 | Dżentelmeńska umowa | 21%
|
1945 | Idąc moją drogą | 21%
|
1943 | Pani Miniver | 18%
|
1937 | Wielki Ziegfeld | 18%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon