Classement | Score au box-office | Année | Films | % Correct |
---|---|---|---|---|
1 | $2,923,706,026 | 2009 | Avatar | 89%
|
11 | $1,520,538,536 | 2012 | Avengers | 85%
|
4 | $2,264,750,694 | 1997 | Titanic | 84%
|
2 | $2,799,439,100 | 2019 | Avengers Endgame | 67%
|
3 | $2,320,250,281 | 2022 | Avatar : la Voie de l'eau | 66%
|
6 | $2,052,415,039 | 2018 | Avengers Infinity War | 60%
|
16 | $1,405,018,048 | 2015 | Avengers L'ère d'Ultron | 49%
|
15 | $1,445,638,421 | 2023 | Barbie | 48%
|
5 | $2,071,310,218 | 2015 | Star Wars VII: Le réveil de la force | 46%
|
20 | $1,334,407,706 | 2017 | Star Wars VIII: Les derniers Jedi | 43%
|
40 | $1,077,022,372 | 2019 | Star Wars IX: L'Ascencion de Skywalker | 41%
|
22 | $1,306,000,529 | 2013 | La Reine des Neiges | 40%
|
10 | $1,662,020,819 | 2019 | Le Roi Lion (2019) | 40%
|
31 | $1,137,657,848 | 2003 | Le Seigneur des Anneaux:Le Retour du Roi | 38%
|
47 | $1,046,515,409 | 1999 | Star Wars I:La Menace Fantôme | 38%
|
7 | $1,926,899,310 | 2021 | Spider-Man: No Way Home | 37%
|
36 | $1,104,379,926 | 1993 | Jurassic Park | 36%
|
27 | $1,215,577,205 | 2013 | Iron Man 3 | 33%
|
8 | $1,671,537,444 | 2015 | Jurassic World | 33%
|
12 | $1,515,342,457 | 2015 | Fast & Furious 7 | 32%
|
9 | $1,667,145,541 | 2024 | Vice Versa 2 | 32%
|
52 | $1,024,466,594 | 2001 | Harry Potter à l'école des sorciers | 30%
|
18 | $1,349,926,083 | 2018 | Black Panther | 29%
|
29 | $1,155,046,416 | 2016 | Captain America:Civil War | 29%
|
39 | $1,078,958,629 | 2019 | Joker | 29%
|
54 | $1,008,524,647 | 2008 | The Dark Knight | 29%
|
26 | $1,236,009,236 | 2017 | Fast & Furious 8 | 27%
|
19 | $1,342,480,797 | 2011 | Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 2 | 27%
|
14 | $1,453,683,476 | 2019 | La Reine des Neiges 2 | 27%
|
32 | $1,136,980,195 | 2019 | Spider Man Far From Home | 26%
|
53 | $1,017,106,749 | 2012 | Le Hobbit:Un voyage Innatendu | 25%
|
42 | $1,067,316,101 | 2010 | Toy Story 3 | 25%
|
41 | $1,073,841,394 | 2019 | Toy Story 4 | 23%
|
24 | $1,262,160,117 | 2024 | Deadpool et Wolverine | 21%
|
28 | $1,159,457,503 | 2015 | Les Minions | 21%
|
38 | $1,085,289,416 | 2012 | The Dark Knight Rises | 20%
|
48 | $1,034,800,131 | 2017 | Moi Moche et Méchant 3 | 19%
|
17 | $1,361,992,475 | 2023 | Super Mario Bros : le film | 19%
|
21 | $1,310,469,037 | 2018 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 18%
|
13 | $1,495,696,292 | 2022 | Top Gun : Maverick | 18%
|
45 | $1,054,304,000 | 2019 | Aladdin (2019) | 16%
|
43 | $1,066,179,747 | 2006 | Pirates des Caraibes: Le secret du coffre maudit | 16%
|
34 | $1,123,794,079 | 2011 | Transformers:La face cachée de la Lune | 16%
|
55 | $1,001,978,080 | 2022 | Jurassic World : Le monde d'après | 15%
|
46 | $1,046,721,266 | 2011 | Pirates des Caraibes: La fontaine de Jouvence | 15%
|
44 | $1,058,684,742 | 2016 | Rogue One: A Star Wars Story | 15%
|
33 | $1,131,416,446 | 2019 | Captain Marvel | 14%
|
50 | $1,025,521,689 | 2016 | Zootopie | 14%
|
30 | $1,152,028,393 | 2018 | Aquaman | 13%
|
23 | $1,266,115,964 | 2017 | La Belle et la Bête (2017) | 13%
|
35 | $1,108,594,137 | 2012 | Skyfall | 13%
|
37 | $1,104,054,072 | 2014 | Transformers:L'Age de l'Extinction | 13%
|
25 | $1,243,225,667 | 2018 | Les Indestructibles 2 | 12%
|
51 | $1,025,468,216 | 2010 | Alice au pays des Merveilles (2010) | 10%
|
49 | $1,029,266,989 | 2016 | Le Monde de Dory | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile