Land | Hoofdstad | % Correct |
---|---|---|
Belgie | Brussel | 93%
|
Italie | Rome | 93%
|
Duitsland | Berlijn | 84%
|
Ierland | Dublin | 84%
|
IJsland | Reykjavík | 84%
|
Japan | Tokio | 84%
|
Frankrijk | Parijs | 82%
|
Hongarije | Boedapest | 80%
|
Portugal | Lissabon | 80%
|
Oostenrijk | Wenen | 80%
|
Nederland | Amsterdam | 78%
|
Spanje | Madrid | 78%
|
Rusland | Moskou | 78%
|
Albanie | Tirana | 78%
|
Polen | Warschau | 78%
|
Roemenie | Boekarest | 76%
|
Egypte | Cairo | 76%
|
Indonesie | Jakarta | 76%
|
Verenigd Koninkrijk | Londen | 76%
|
Argentinie | Buenos Aires | 73%
|
Australie | Canberra | 73%
|
Luxemburg | Luxemburg | 73%
|
Noorwegen | Oslo | 73%
|
Finland | Helsinki | 71%
|
India | New Delhi | 71%
|
Bulgarije | Sofia | 71%
|
Griekenland | Athene | 69%
|
Oekraine | Kiev | 69%
|
Denemarken | Kopenhagen | 69%
|
Vaticaanstad | Vaticaanstad | 69%
|
Algerije | Algiers | 67%
|
Andorra | Andorra la Vella | 67%
|
Brazilie | Brasília | 67%
|
Afghanistan | Kaboel | 67%
|
Monaco | Monaco | 67%
|
Letland | Riga | 67%
|
Turkije | Ankara | 64%
|
Zwitserland | Bern | 64%
|
Mexico | Mexico Stad | 64%
|
Panama | Panama Stad | 64%
|
Tsjechie | Praag | 64%
|
Zweden | Stockholm | 64%
|
Verenigde Staten | Washington D.C. | 64%
|
Irak | Bagdad | 62%
|
Canada | Ottawa | 62%
|
San Marino | San Marino | 62%
|
Iran | Teheran | 62%
|
Kroatie | Zagreb | 62%
|
Jamaica | Kingston | 60%
|
Jemen | Sana'a | 60%
|
Bosnie en Herzegovina | Sarajevo | 60%
|
Singapore | Singapore | 60%
|
Estland | Tallinn | 60%
|
China | Beijing | 58%
|
Sint Vincent en de Grenadines | Kingstown | 58%
|
Bolivie | La Paz / Sucre | 58%
|
Peru | Lima | 58%
|
Azerbeidzjan | Bakoe | 56%
|
Bangladesh | Dhaka | 56%
|
Wit-Rusland | Minsk | 56%
|
Chili | Santiago | 56%
|
Thailand | Bangkok | 53%
|
Colombia | Bogotá | 53%
|
Slovakije | Bratislava | 53%
|
Cuba | Havana | 53%
|
Pakistan | Islamabad | 53%
|
Suriname | Paramaribo | 53%
|
Zuid-Afrika | Pretoria / Kaapstad / Bloemfontein | 53%
|
Noord-Macedonie | Skopje | 53%
|
Slovenie | Ljubljana | 51%
|
Kenia | Nairobi | 51%
|
Noord-Korea | Pyongyang | 51%
|
Tunisie | Tunis | 51%
|
Litouwen | Vilnius | 51%
|
Belize | Belmopan | 49%
|
Djibouti | Djibouti | 49%
|
Armenie | Jerevan | 49%
|
Democratische Republiek Congo | Kinshasa | 49%
|
Koeweit | Koeweit Stad | 49%
|
Uruguay | Montevideo | 49%
|
Bahamas | Nassau | 49%
|
Cyprus | Nicosia | 49%
|
Kosovo | Pristina | 49%
|
El Salvador | San Salvador | 49%
|
Jordanie | Amman | 47%
|
Qatar | Doha | 47%
|
Vietnam | Hanoi | 47%
|
Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 44%
|
Republiek Congo | Brazzaville | 44%
|
Guyana | Georgetown | 44%
|
Guatemala | Guatemala Stad | 44%
|
Angola | Luanda | 44%
|
Bahrain | Manama | 44%
|
Haiti | Port-au-Prince | 44%
|
Ecuador | Quito | 44%
|
Malta | Valletta | 44%
|
Barbados | Bridgetown | 42%
|
Venezuela | Caracas | 42%
|
Syrie | Damascus | 42%
|
Oost-Timor | Dili | 42%
|
Maleisie | Kuala Lumpur | 42%
|
Filippijnen | Manila | 42%
|
Cambodja | Phnom Penh | 42%
|
Marokko | Rabat | 42%
|
Honduras | Tegucigalpa | 42%
|
Liechtenstein | Vaduz | 42%
|
Paraguay | Asunción | 40%
|
Senegal | Dakar | 40%
|
Kaap Verdie | Praia | 40%
|
Antigua and Barbuda | Saint John's | 40%
|
Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | 40%
|
Zuid-Korea | Seoul | 40%
|
Bhutan | Thimphu | 40%
|
Seychellen | Victoria | 40%
|
Nieuw-Zeeland | Wellington | 40%
|
Moldavie | Chișinău | 38%
|
Benin | Porto-Novo / Cotonou | 38%
|
Costa Rica | San José | 38%
|
Taiwan | Taipei | 38%
|
Namibie | Windhoek | 38%
|
Madagascar | Antananarivo | 36%
|
Guinea-Bissau | Bissau | 36%
|
Rwanda | Kigali | 36%
|
Kazachstan | Nur-Sultan | 36%
|
Montenegro | Podgorica | 36%
|
Georgie | Tbilisi | 36%
|
Mongolie | Ulaanbaatar | 36%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 33%
|
Sint Kitts en Nevis | Basseterre | 33%
|
Sint Lucia | Castries | 33%
|
Sierra Leone | Freetown | 33%
|
Botswana | Gaborone | 33%
|
Israel | Jerusalem | 33%
|
Papua Nieuw Guinea | Port Moresby | 33%
|
Dominica | Roseau | 33%
|
Grenada | Saint George's | 33%
|
Libie | Tripoli | 33%
|
Laos | Vientiane | 33%
|
Ghana | Accra | 31%
|
Eritrea | Asmara | 31%
|
Nepal | Kathmandu | 31%
|
Somalie | Mogadishu | 31%
|
Trinidad en Tobago | Port-of-Spain | 31%
|
São Tomé en Príncipe | São Tomé | 31%
|
Ivoorkust | Yamoussoukro | 31%
|
Centraal Afrikaanse Republiek | Bangui | 29%
|
Libanon | Beirut | 29%
|
Burundi | Gitega | 29%
|
Oeganda | Kampala | 29%
|
Mozambique | Maputo | 29%
|
Liberie | Monrovia | 29%
|
Palau | Ngerulmud | 29%
|
Fiji | Suva | 29%
|
Gambia | Banjul | 27%
|
Guinea | Conakry | 27%
|
Gabon | Libreville | 27%
|
Maldiven | Malé | 27%
|
Nicaragua | Managua | 27%
|
Comoros | Moroni | 27%
|
Kiribati | Zuid-Tarawa | 27%
|
Zimbabwe | Harare | 24%
|
Salomonseilanden | Honiara | 24%
|
Malawi | Lilongwe | 24%
|
Lesotho | Maseru | 24%
|
Myanmar | Naypyidaw | 24%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24%
|
Vanuatu | Port Vila | 24%
|
Samoa | Apia | 22%
|
Mali | Bamako | 22%
|
Marshalleilanden | Majuro | 22%
|
Eswatini | Mbabane | 22%
|
Mauritius | Port Louis | 22%
|
Nauru | Yaren | 22%
|
Nigeria | Abuja | 20%
|
Togo | Lomé | 20%
|
Zambia | Lusaka | 20%
|
Equatoriaal Guinea | Malabo | 20%
|
Niger | Niamey | 20%
|
Mauritanie | Nouakchott | 20%
|
Federale Staten van Micronesie | Palikir | 20%
|
Saudie-Arabie | Riyadh | 20%
|
Ethiopie | Addis Ababa | 18%
|
Servie | Belgrade | 18%
|
Tonga | Nukuʻalofa | 18%
|
Tanzania | Dodoma | 16%
|
Tuvalu | Funafuti | 16%
|
Soedan | Khartoum | 16%
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 16%
|
Kirgizstan | Bishkek | 13%
|
Tsjaad | N'Djamena | 13%
|
Oman | Muscat | 11%
|
Oezbekistan | Tashkent | 11%
|
Turkmenistan | Ashgabat | 7%
|
Tadzjikistan | Dushanbe | 7%
|
Zuid-Soedan | Juba | 7%
|
Kameroen | Jaoundé | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie