Vraag | Vak | Select | % Correct |
---|---|---|---|
Frankrijk | Parijs | ✓ | 98%
|
Frankrijk | Waver | ✗ | 97%
|
Frankrijk | Bazel | ✗ | 96%
|
Frankrijk | Lyon | ✓ | 96%
|
Frankrijk | Aarlen | ✗ | 94%
|
Frankrijk | Marseille | ✓ | 93%
|
Frankrijk | Nice | ✓ | 88%
|
Duitsland | Berlijn | ✓ | 84%
|
Duitsland | Frankfurt | ✓ | 83%
|
Nederland | Geel | ✗ | 83%
|
Duitsland | Hamburg | ✓ | 83%
|
Duitsland | Malmédy | ✗ | 83%
|
Nederland | Amsterdam | ✓ | 82%
|
Nederland | Mol | ✗ | 82%
|
Frankrijk | Toulouse | ✓ | 82%
|
Nederland | Rotterdam | ✓ | 81%
|
Nederland | Utrecht | ✓ | 81%
|
België | Valenciennes | ✗ | 81%
|
België | Dusseldorf | ✗ | 80%
|
Nederland | Groningen | ✓ | 80%
|
België | Antwerpen | ✓ | 79%
|
Nederland | Breda | ✓ | 79%
|
Nederland | Brugge | ✗ | 79%
|
België | Brussel | ✓ | 79%
|
Nederland | Den Haag | ✓ | 79%
|
Nederland | Kleef | ✗ | 79%
|
het Verenigd Koninkrijk | Lens | ✗ | 79%
|
het Verenigd Koninkrijk | Londen | ✓ | 79%
|
Spanje | Madrid | ✓ | 79%
|
Italië | Menton | ✗ | 79%
|
Spanje | Pau | ✗ | 79%
|
Italië | Rome | ✓ | 79%
|
Italië | Coper | ✗ | 78%
|
België | Gent | ✓ | 78%
|
het Verenigd Koninkrijk | Lanion | ✗ | 78%
|
het Verenigd Koninkrijk | Manchester | ✓ | 78%
|
België | Nancy | ✗ | 78%
|
Spanje | Rimini | ✗ | 78%
|
het Verenigd Koninkrijk | Arras | ✗ | 77%
|
Spanje | Bayonne | ✗ | 77%
|
het Verenigd Koninkrijk | Calais | ✗ | 77%
|
Frankrijk | Charleroi | ✗ | 77%
|
Italië | Murcia | ✗ | 77%
|
België | Luik | ✓ | 75%
|
Italië | Milaan | ✓ | 75%
|
Frankrijk | Monaco | ✗ | 75%
|
Duitsland | Pilsen | ✗ | 75%
|
Spanje | Tarbes | ✗ | 75%
|
Nederland | Turnhout | ✗ | 75%
|
Spanje | Valencia | ✓ | 75%
|
Duitsland | Aalborg | ✗ | 74%
|
Duitsland | Keulen | ✓ | 74%
|
Frankrijk | Lausanne | ✗ | 74%
|
België | Maastricht | ✗ | 74%
|
België | Middelburg | ✗ | 74%
|
Italië | Tende | ✗ | 74%
|
Duitsland | Zurich | ✗ | 74%
|
Frankrijk | Dinant | ✗ | 73%
|
België | Verdun | ✗ | 73%
|
Italië | Ajaccio | ✗ | 72%
|
Rusland | Kiev | ✗ | 72%
|
Italië | Napels | ✓ | 72%
|
Nederland | Arnhem | ✓ | 71%
|
Rusland | Moskou | ✓ | 71%
|
Spanje | Potenza | ✗ | 71%
|
Rusland | Riga | ✗ | 71%
|
het Verenigd Koninkrijk | Brest | ✗ | 70%
|
Nederland | Emden | ✗ | 70%
|
Nederland | Leiden | ✓ | 70%
|
het Verenigd Koninkrijk | Baltimore | ✗ | 69%
|
Spanje | Braga | ✗ | 69%
|
Duitsland | Eupen | ✗ | 69%
|
Duitsland | Leipzig | ✓ | 69%
|
Frankrijk | Nantes | ✓ | 69%
|
Spanje | Salerno | ✗ | 69%
|
Rusland | Sint-Petersburg | ✓ | 69%
|
Rusland | Vilnius | ✗ | 69%
|
België | Aken | ✗ | 67%
|
Ierland | Dublin | ✓ | 66%
|
Polen | Praag | ✗ | 66%
|
Rusland | Tallinn | ✗ | 66%
|
België | Genk | ✓ | 65%
|
Italië | Sevilla | ✗ | 65%
|
Polen | Brest | ✗ | 64%
|
Frankrijk | Genève | ✗ | 64%
|
Duitsland | Innsbruck | ✗ | 64%
|
Rusland | Minsk | ✗ | 64%
|
het Verenigd Koninkrijk | Nottingham | ✓ | 64%
|
Frankrijk | Rennes | ✓ | 64%
|
Polen | Warschau | ✓ | 64%
|
Polen | Brno | ✗ | 63%
|
Nederland | Maaseik | ✗ | 63%
|
België | Hasselt | ✓ | 62%
|
Ierland | Newcastle | ✗ | 62%
|
Polen | Liberec | ✗ | 61%
|
het Verenigd Koninkrijk | Bristol | ✓ | 60%
|
Ierland | Leicester | ✗ | 60%
|
Duitsland | Straatsburg | ✗ | 60%
|
Italië | Lucarno | ✗ | 59%
|
Spanje | Catania | ✗ | 58%
|
Ierland | Edinburgh | ✗ | 58%
|
Rusland | Vladivostok | ✓ | 58%
|
Ierland | Birmingham | ✗ | 57%
|
Polen | Krakau | ✓ | 57%
|
Rusland | Luhansk | ✗ | 57%
|
Nederland | Meppen | ✗ | 56%
|
Ierland | Sheffield | ✗ | 56%
|
Ierland | Cardiff | ✗ | 55%
|
Rusland | Donetsk | ✗ | 55%
|
Polen | Kosice | ✗ | 55%
|
het Verenigd Koninkrijk | Leeds | ✓ | 55%
|
Polen | Lviv | ✗ | 55%
|
Italië | Palermo | ✓ | 55%
|
Ierland | Chester | ✗ | 54%
|
Polen | Presov | ✗ | 54%
|
Duitsland | Salzburg | ✗ | 54%
|
Rusland | Kharkiv | ✗ | 53%
|
België | Namen | ✓ | 53%
|
Polen | Ostrava | ✗ | 53%
|
Italië | Lugano | ✗ | 52%
|
het Verenigd Koninkrijk | Middelton | ✗ | 51%
|
Rusland | Volgograd | ✓ | 51%
|
het Verenigd Koninkrijk | Westport | ✗ | 51%
|
Polen | Wroclaw | ✓ | 51%
|
België | Duinkerke | ✗ | 50%
|
België | Bergen | ✓ | 46%
|
Ierland | York | ✗ | 46%
|
Frankrijk | Rijsel | ✓ | 45%
|
Spanje | Zaragoza | ✓ | 45%
|
Ierland | Cork | ✓ | 44%
|
Polen | Gdansk | ✓ | 44%
|
Rusland | Sochi | ✓ | 43%
|
het Verenigd Koninkrijk | Swansea | ✓ | 43%
|
Polen | Poznan | ✓ | 41%
|
Spanje | Valladolid | ✓ | 41%
|
Italië | Cagliari | ✓ | 40%
|
Duitsland | Maagdenburg | ✓ | 40%
|
Spanje | Vigo | ✓ | 40%
|
Ierland | Galway | ✓ | 37%
|
Polen | Szczecin | ✓ | 37%
|
Polen | Katowice | ✓ | 36%
|
Italië | Pescara | ✓ | 36%
|
het Verenigd Koninkrijk | Aberdeen | ✓ | 34%
|
Duitsland | Trier | ✓ | 34%
|
Italië | Livorno | ✓ | 33%
|
Polen | Lodz | ✓ | 33%
|
Italië | Bari | ✓ | 32%
|
Ierland | Limerick | ✓ | 31%
|
Spanje | Merida | ✓ | 30%
|
Ierland | Waterford | ✓ | 29%
|
Spanje | Melilla | ✓ | 28%
|
Rusland | Kazan | ✓ | 27%
|
Ierland | Kilkenny | ✓ | 27%
|
Spanje | Ceuta | ✓ | 21%
|
Rusland | Samara | ✓ | 21%
|
Duitsland | Konstanz | ✓ | 20%
|
Ierland | Ennis | ✓ | 18%
|
Rusland | Perm | ✓ | 18%
|
het Verenigd Koninkrijk | Lisburn | ✓ | 17%
|
Ierland | Sligo | ✓ | 15%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie