Miejsce | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
2 (8468) | Julia | 78%
|
2 (8908) | Jakub | 71%
|
3 (8457) | Jan | 71%
|
14 (4586) | Michał | 66%
|
11 (4428) | Aleksandra | 61%
|
1 (8866) | Zuzanna | 60%
|
15 (3908) | Wiktor | 59%
|
1 (9329) | Antoni | 58%
|
8 (5442) | Maria | 58%
|
10 (5058) | Oliwia | 51%
|
4 (8234) | Szymon | 50%
|
12 (4248) | Wiktoria | 50%
|
10 (5437) | Kacper | 47%
|
11 (5168) | Adam | 46%
|
15 (3920) | Natalia | 45%
|
5 (7324) | Aleksander | 44%
|
4 (7928) | Zofia | 44%
|
6 (7094) | Franciszek | 43%
|
3 (8033) | Maja | 43%
|
13 (4649) | Stanisław | 42%
|
5 (7723) | Hanna | 41%
|
7 (6407) | Filip | 40%
|
6 (7650) | Lena | 40%
|
9 (5310) | Amelia | 38%
|
7 (5759) | Alicja | 37%
|
13 (3995) | Emilia | 34%
|
8 (6008) | Mikołaj | 33%
|
9 (5862) | Wojciech | 28%
|
14 (3928) | Laura | 27%
|
12 (4661) | Marcel | 23%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon