Longitud | País | % Correcto |
---|---|---|
154.0 | Japón | 96%
|
134.8 | China | 94%
|
168.0 | Australia | 93%
|
180 | Rusia | 93%
|
178.9 | Nueva Zelanda | 92%
|
131.9 | Corea del Sur | 91%
|
130.7 | Corea del Norte | 90%
|
141.1 | Indonesia | 88%
|
163.0 | Estados Federados de Micronesia | 82%
|
172.2 | Islas Marshall | 82%
|
170.2 | Islas Salomón | 82%
|
180 | Fiyi | 81%
|
176.8 | Kiribati | 81%
|
159.4 | Papua Nueva Guinea | 81%
|
179.9 | Tuvalu | 80%
|
170.2 | Vanuatu | 80%
|
167.0 | Nauru | 77%
|
179.8 | Estados Unidos | 74%
|
134.7 | Palaos | 73%
|
127.5 | Timor Oriental | 68%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil