Pista | Respuesta | % Correcto |
---|---|---|
Países más cercanos | Cuba | 94%
|
Países más cercanos | Estados Unidos | 94%
|
Las Bahamas fue el primer país del Nuevo Mundo en ser visitado por este explorador en 1492 | Cristobal Colón | 92%
|
A pesar de la idea errónea popular, las Bahamas NO se encuentran en este mar | Mar Caribe | 92%
|
País del que las Bahamas se independizaron en 1973 | Reino Unido | 90%
|
Moneda | Dólar | 89%
|
Capital | Nasáu | 86%
|
Países más cercanos | Haití | 85%
|
La industria que representa el 50% del PIB | Turismo | 81%
|
Al número entero más cercano, el porcentaje de la población nativa que murió o fue transportada dentro de los 30 años del contacto europeo | 100% | 72%
|
El deporte más popular | Cricket | 63%
|
El territorio británico que se encuentra a sólo 46 km de las Bahamas | {Turcas} y Caicos | 62%
|
Capitán pirata de la "Venganza de la Reina Ana" que estaba basado en las Bahamas | Barbanegra | 52%
|
Un animal con el que los turistas pueden nadar en el Gran Cayo Mayor | Cerdo | 31%
|
Ex rey que sirvió como Gobernador de las Bahamas de 1940 a 1945 | Duque de Windsor (anteriormente Eduardo VIII) | 31%
|
La isla en la que se encuentra la capital | Nueva Providencia | 25%
|
El pájaro representado en el escudo de armas | Flamenco | 23%
|
La isla más grande | Isla Andros | 23%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil