Group | City | % Correct |
---|---|---|
Current Destinations | New York City | 93%
|
Current Destinations | Los Angeles | 92%
|
Current Destinations | London | 91%
|
Current Destinations | Madrid | 90%
|
Current Destinations | Mexico City | 90%
|
Current Destinations | Moscow | 90%
|
Current Destinations | Paris | 90%
|
Current Destinations | Lisbon | 89%
|
Current Destinations | Miami | 89%
|
Current Destinations | Rio de Janeiro | 89%
|
Current Destinations | San Francisco | 89%
|
Current Destinations | Tokyo | 89%
|
Current Destinations | Barcelona | 88%
|
Current Destinations | Rome | 88%
|
Current Destinations | Beijing | 87%
|
Current Destinations | Berlin | 87%
|
Current Destinations | Buenos Aires | 87%
|
Current Destinations | Dublin | 87%
|
Current Destinations | Kyiv | 87%
|
Current Destinations | Oslo | 87%
|
Current Destinations | Seoul | 87%
|
Current Destinations | Amsterdam | 86%
|
Current Destinations | Boston | 86%
|
Current Destinations | Chicago | 86%
|
Current Destinations | Delhi | 86%
|
Current Destinations | Istanbul | 86%
|
Current Destinations | Seattle | 86%
|
Current Destinations | Toronto | 86%
|
Current Destinations | Brussels | 85%
|
Current Destinations | Cairo | 85%
|
Current Destinations | Cape Town | 85%
|
Current Destinations | Copenhagen | 85%
|
Current Destinations | Dubai | 85%
|
Current Destinations | Johannesburg | 85%
|
Current Destinations | Manchester | 85%
|
Current Destinations | Shanghai | 85%
|
Current Destinations | Stockholm | 85%
|
Current Destinations | Washington, D.C. | 85%
|
Current Destinations | Athens | 84%
|
Current Destinations | Bangkok | 84%
|
Current Destinations | Dallas | 84%
|
Current Destinations | Helsinki | 84%
|
Current Destinations | Milan | 84%
|
Current Destinations | São Paulo | 84%
|
Current Destinations | Singapore | 84%
|
Current Destinations | Vancouver | 84%
|
Current Destinations | Warsaw | 84%
|
Current Destinations | Houston | 83%
|
Current Destinations | Mumbai | 83%
|
Current Destinations | Panama City | 83%
|
Current Destinations | Saint Petersburg | 83%
|
Current Destinations | Vienna | 83%
|
Current Destinations | Edinburgh | 82%
|
Current Destinations | Glasgow | 82%
|
Hubs | Munich | 82%
|
Current Destinations | Bogota | 81%
|
Hubs | Frankfurt | 81%
|
Current Destinations | Hong Kong | 81%
|
Current Destinations | Porto | 81%
|
Current Destinations | San Diego | 81%
|
Current Destinations | Zürich | 81%
|
Current Destinations | Minsk | 80%
|
Current Destinations | Naples | 80%
|
Current Destinations | Osaka | 80%
|
Current Destinations | Venice | 80%
|
Current Destinations | Atlanta | 79%
|
Current Destinations | Hamburg | 79%
|
Current Destinations | Reykjavík | 79%
|
Current Destinations | Riga | 79%
|
Current Destinations | Tallinn | 79%
|
Current Destinations | Tel Aviv | 79%
|
Current Destinations | Budapest | 78%
|
Current Destinations | Lagos | 78%
|
Current Destinations | Marseille | 78%
|
Current Destinations | Montreal | 78%
|
Current Destination | Orlando | 78%
|
Current Destinations | Prague | 78%
|
Current Destinations | Tehran | 78%
|
Current Destinations | Addis Ababa | 77%
|
Current Destinations | Birmingham | 77%
|
Current Destinations | Bucharest | 77%
|
Current Destinations | Casablanca | 77%
|
Current Destinations | Denver | 77%
|
Current Destinations | Geneva | 77%
|
Current Destinations | Kuwait City | 77%
|
Current Destinations | Detroit | 76%
|
Current Destinations | Lyon | 76%
|
Current Destinations | Nairobi | 76%
|
Current Destinations | Tunis | 76%
|
Current Destinations | Zagreb | 76%
|
Current Destinations | Nice | 75%
|
Current Destinations | Sofia | 75%
|
Current Destinations | Austin | 74%
|
Current Destinations | Baku | 74%
|
Current Destinations | Beirut | 74%
|
Current Destinations | Philadelphia | 74%
|
Current Destinations | Riyadh | 74%
|
Current Destinations | Cologne/Bonn | 73%
|
Current Destinations | Vilnius | 73%
|
Current Destinations | Luxembourg | 72%
|
Current Destinations | Nur-Sultan | 72%
|
Current Destinations | Seville | 72%
|
Current Destinations | Algiers | 71%
|
Current Destinations | Belgrade | 71%
|
Current Destinations | Valencia | 71%
|
Current Destinations | Amman | 70%
|
Current Destinations | Kraków | 70%
|
Current Destinations | Düsseldorf | 69%
|
Current Destinations | Florence | 69%
|
Current Destinations | Bordeaux | 68%
|
Current Destinations | Cancún | 68%
|
Current Destinations | Tampa | 68%
|
Current Destinations | Tirana | 68%
|
Current Destinations | Luanda | 67%
|
Current Destinations | Palermo | 67%
|
Current Destinations | Sarajevo | 67%
|
Current Destinations | Tbilisi | 67%
|
Current Destinations | Abuja | 66%
|
Current Destinations | Málaga | 66%
|
Current Destinations | Salzburg | 66%
|
Current Destinations | Bilbao | 65%
|
Current Destinations | Gdańsk | 65%
|
Current Destinations | Ljubljana | 65%
|
Current Destinations | Stuttgart | 65%
|
Current Destinations | Toulouse | 64%
|
Current Destinations | Charlotte | 63%
|
Current Destinations | Chişinău | 63%
|
Current Destinations | Palma | 63%
|
Current Destinations | Dresden | 62%
|
Current Destinations | Newcastle | 62%
|
Current Destinations | Odessa | 62%
|
Current Destinations | Thessaloniki | 62%
|
Current Destinations | Gothenburg | 61%
|
Current Destinations | Malta | 61%
|
Current Destinations | Marrakech | 61%
|
Current Destinations 2 | Izmir | 60%
|
Current Destinations | Las Palmas | 60%
|
Seasonal | Malé | 60%
|
Seasonal | Ottawa | 60%
|
Current Destinations | San José | 60%
|
Current Destinations | Chennai | 59%
|
Current Destinations | Hanover | 58%
|
Current Destinations | Leipzig/Halle | 58%
|
Current Destinations | Manama | 58%
|
Current Destinations | Antalya | 57%
|
Current Destinations | Bangalore | 57%
|
Seasonal | Ibiza | 57%
|
Current Destinations | Nagoya | 57%
|
Current Destinations | Nuremberg | 57%
|
Current Destinations | Tenerife | 57%
|
Current Destinations | Basel Mulhouse Freiburg | 56%
|
Current Destinations | Bremen | 56%
|
Current Destinations | Genoa | 56%
|
Seasonal | Split | 56%
|
Current Destinations | Bari | 54%
|
Seasonal | Dubrovnik | 54%
|
Current Destinations | Graz | 54%
|
Current Destinations | Almaty | 53%
|
Current Destinations | Lviv | 53%
|
Current Destinations | Bologna | 52%
|
Current Destinations | Heraklion | 52%
|
Current Destinations | Nantes | 52%
|
Current Destinations | Strasbourg | 50%
|
Current Destinations | Alicante | 48%
|
Seasonal | Faro | 47%
|
Current Destinations | Catania | 45%
|
Seasonal | Cagliari | 44%
|
Current Destinations | Katowice | 44%
|
Seasonal | Menorca | 44%
|
Current Destinations | Rhodes | 44%
|
Current Destinations | Cluj-Napoca | 43%
|
Current Destinations | Larnaca | 43%
|
Seasonal | Port Louis | 43%
|
Current Destinations | Trieste | 42%
|
Current Destinations | Linz | 41%
|
Current Destinations | Funchal | 40%
|
Seasonal | Inverness | 40%
|
Current Destinations | Nanjing | 40%
|
Current Destinations | Wroclaw | 40%
|
Seasonal | Corfu | 39%
|
Seasonal | Aalborg | 38%
|
Current Destinations | Dammam | 37%
|
Current Destinations | Newark | 37%
|
Current Destinations | Rostock | 37%
|
Current Destinations | Poznań | 36%
|
Seasonal | Rennes | 36%
|
Seasonal | Santorini | 36%
|
Current Destinations | Erbil | 35%
|
Seasonal | Jersey | 35%
|
Current Destinations | Santiago de Compostela | 35%
|
Current Destinations | Qingdao | 32%
|
Seasonal | Shannon | 32%
|
Current Destinations | Agadir | 30%
|
Current Destinations | Port Harcourt | 30%
|
Current Destinations | Shenyang | 30%
|
Current Destinations | Billund | 29%
|
Current Destinations | Malabo | 29%
|
Current Destinations | Pamplona | 29%
|
Seasonal | Tromsø | 29%
|
Current Destinations | Debrecen | 28%
|
Current Destinations | Fuerteventura | 28%
|
Current Destinations | Timișoara | 28%
|
Seasonal | Zadar | 28%
|
Current Destinations | Münster | 27%
|
Seasonal | Pula | 26%
|
Seasonal | Rijeka | 26%
|
Seasonal | Rimini | 26%
|
Seasonal | Biarritz | 24%
|
Seasonal | Olbia | 24%
|
Current Destinations | Ancona | 23%
|
Seasonal | Bastia | 23%
|
Current Destinations | Jerez de la Frontera | 23%
|
Seasonal | Bodrum | 22%
|
Current Destinations | Zakynthos | 22%
|
Seasonal | Eilat | 21%
|
Current Destinations | Bydgoszcz | 18%
|
Current Destinations | Friedrichshafen | 17%
|
Seasonal | Lamezia Terme | 17%
|
Current Destinations | Paderborn | 16%
|
Current Destinations | Sibiu | 16%
|
Current Destinations | Rzeszów | 15%
|
Seasonal | Tivat | 15%
|
Seasonal | Ivalo | 10%
|
Seasonal | Kittilä | 10%
|
Seasonal | Westerland | 10%
|
Seasonal | Heringsdorf | 9%
|
Seasonal | Kuusamo | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site