Traduction | Capitale | % Correct |
---|---|---|
Ville de George | Georgetown | 90%
|
Ville du roi | Kingstown | 69%
|
Ville du Pont | Bridgetown | 47%
|
Saint-Sauveur | San Salvador | 44%
|
Bon vent | Buenos Aires | 41%
|
Saint-Thomas | São Tomé | 25%
|
Saint-Jacques | Santiago | 22%
|
Je vois une montagne | Montevideo | 11%
|
Héros rouge | Oulan-Bator | 11%
|
Baie-des-Fumées | Reykjavik | 2%
|
Ville bénie | Bandar Seri Begawan | 1%
|
Lundi | Douchanbé | 1%
|
Cité royale | Naypyidaw | 1%
|
La localité calme | Pyongyang | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile