Type | Answer | % Correct |
---|---|---|
Cfb (oceanic) | Amsterdam | 93%
|
Cfb (oceanic) | Brussels | 93%
|
Cwb (subtropical highland) | Mexico City | 93%
|
Cfb (oceanic) | Paris | 93%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Rome | 93%
|
Cfa (warm temperate) | Tokyo | 93%
|
Cfb (oceanic) | Berlin | 87%
|
Cfb (oceanic) | London | 87%
|
Cfb (oceanic) | Vienna | 87%
|
Cfa (warm temperate) | Washington D.C. | 87%
|
Cfb (oceanic) | Zagreb | 87%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Ankara | 80%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Athens | 80%
|
Cfa (warm temperate) | Belgrade | 80%
|
Cfb (oceanic) | Bern | 80%
|
Cfa (warm temperate) | Buenos Aires | 80%
|
Cfb (oceanic) | Canberra | 80%
|
Csb (warm summer Mediterranean) | Cape Town | 80%
|
Cfb (oceanic) | Copenhagen | 80%
|
Cfb (oceanic) | Dublin | 80%
|
Cfb (oceanic) | Prague | 80%
|
Cwa (warm temperate with dry winter) | Pretoria | 80%
|
Cfc (subpolar oceanic) | Reykjavik | 80%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Vatican City | 80%
|
Cfb (oceanic) | Wellington | 80%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Beirut | 73%
|
Cfb (oceanic) | Bogota | 73%
|
Cfa (warm temperate) | Budapest | 73%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Jerusalem | 73%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Lisbon | 73%
|
Cfb (oceanic) | Ljubljana | 73%
|
Cfb (oceanic) | Luxembourg | 73%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Monaco | 73%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | San Marino | 73%
|
Cfa (warm temperate) | Skopje | 73%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Algiers | 67%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Rabat | 67%
|
Cfb (oceanic) | Sarajevo | 67%
|
Cfa (warm temperate) | Tbilisi | 67%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Tunis | 67%
|
Cfb (oceanic) | Vaduz | 67%
|
Cfb (oceanic) | Andorra la Vella | 60%
|
Cfa (warm temperate) | Asunción | 60%
|
Cwb (subtropical highland) | La Paz | 60%
|
Cfa (warm temperate) | Podgorica | 60%
|
Cfb (oceanic) | Quito | 60%
|
Cfa (warm temperate) | Taipei | 60%
|
Cfa (warm temperate) | Tirana | 60%
|
Cwb (subtropical highland) | Harare | 53%
|
Cfa (warm temperate) | Montevideo | 53%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Valletta | 53%
|
Cwb (subtropical highland) | Addis Ababa | 47%
|
Cwa (warm temperate with dry winter) | Hanoi | 47%
|
Cwa (warm temperate with dry winter) | Islamabad | 47%
|
Cwa (warm temperate with dry winter) | Kathmandu | 47%
|
Cwb (subtropical highland) | Thimphu | 47%
|
Cwb (subtropical highland) | Antananarivo | 40%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Dushanbe | 40%
|
Cwa (warm temperate with dry winter) | Lilongwe | 40%
|
Cwa (warm temperate with dry winter) | Lusaka | 40%
|
Cwb (subtropical highland) | Nairobi | 40%
|
Cwb (subtropical highland) | Sucre | 40%
|
Csa (hot summer Mediterranean) | Tashkent | 33%
|
Cwb (subtropical highland) | Gitega | 27%
|
Cwb (subtropical highland) | Maseru | 27%
|
Cwb (subtropical highland) | Mbabane | 27%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site