Population | City | % Correct |
---|---|---|
641,071 | Boston | 100%
|
3,366,957 | Chicago | 100%
|
1,511,482 | Detroit | 100%
|
7,894,862 | New York City | 100%
|
1,948,609 | Philadelphia | 100%
|
715,674 | San Francisco | 100%
|
905,759 | Baltimore | 98%
|
844,401 | Dallas | 98%
|
2,816,061 | Los Angeles | 98%
|
581,562 | Phoenix | 98%
|
520,117 | Pittsburgh | 98%
|
530,831 | Seattle | 98%
|
750,903 | Cleveland | 96%
|
744,624 | Indianapolis | 96%
|
593,471 | New Orleans | 96%
|
382,619 | Portland | 96%
|
696,769 | San Diego | 96%
|
452,524 | Cincinnati | 94%
|
514,678 | Denver | 94%
|
1,232,802 | Houston | 94%
|
334,859 | Miami | 94%
|
254,413 | Sacramento | 94%
|
756,510 | Washington, DC | 94%
|
496,973 | Atlanta | 92%
|
154,168 | Columbus, GA | 92%
|
539,677 | Columbus, OH | 92%
|
623,530 | Memphis | 92%
|
366,481 | Oklahoma City | 92%
|
622,236 | St. Louis | 92%
|
241,178 | Charlotte | 90%
|
434,400 | Minneapolis | 90%
|
448,003 | Nashville | 90%
|
654,153 | San Antonio | 90%
|
462,768 | Buffalo | 88%
|
168,213 | Kansas City, KS | 88%
|
507,087 | Kansas City, MO | 88%
|
277,767 | Tampa | 88%
|
153,968 | Jackson | 86%
|
445,779 | San Jose | 86%
|
251,808 | Austin | 82%
|
165,963 | Baton Rouge | 82%
|
528,865 | Jacksonville | 82%
|
296,233 | Rochester | 82%
|
717,099 | Milwaukee | 80%
|
309,980 | St. Paul | 80%
|
322,261 | El Paso | 78%
|
347,328 | Omaha | 78%
|
175,885 | Salt Lake City | 78%
|
243,751 | Albuquerque | 76%
|
249,621 | Richmond | 76%
|
331,638 | Tulsa | 76%
|
300,910 | Birmingham | 75%
|
361,472 | Louisville | 75%
|
361,561 | Oakland | 75%
|
383,818 | Toledo | 75%
|
262,933 | Tucson | 75%
|
172,106 | Virginia Beach | 75%
|
276,554 | Wichita | 75%
|
275,425 | Akron | 73%
|
200,587 | Des Moines | 73%
|
393,476 | Fort Worth | 73%
|
173,258 | Madison | 73%
|
197,649 | Grand Rapids | 71%
|
149,518 | Lincoln | 69%
|
165,972 | Fresno | 67%
|
382,417 | Newark | 67%
|
158,017 | Hartford | 65%
|
324,871 | Honolulu | 65%
|
179,213 | Providence | 65%
|
243,601 | Dayton | 63%
|
177,671 | Fort Wayne | 63%
|
260,545 | Jersey City | 63%
|
307,951 | Norfolk | 63%
|
163,905 | Springfield, MA | 63%
|
204,525 | Corpus Christi | 59%
|
358,633 | Long Beach | 59%
|
190,026 | Mobile | 59%
|
197,208 | Syracuse | 59%
|
174,587 | Knoxville | 57%
|
166,701 | Anaheim | 55%
|
156,542 | Bridgeport | 55%
|
182,064 | Shreveport | 55%
|
170,516 | Spokane | 55%
|
193,317 | Flint | 53%
|
175,415 | Gary, IN | 51%
|
140,089 | Riverside | 49%
|
204,297 | Yonkers | 49%
|
144,076 | Greensboro | 47%
|
216,232 | St. Petersburg | 45%
|
149,101 | Lubbock | 43%
|
156,601 | Santa Ana | 43%
|
174,284 | Arlington, VA | 41%
|
154,581 | Tacoma | 41%
|
176,572 | Worcester | 41%
|
139,788 | Youngstown, OH | 41%
|
138,764 | Evansville | 39%
|
147,370 | Rockford | 35%
|
139,590 | Fort Lauderdale | 27%
|
144,824 | Paterson, NJ | 27%
|
179,260 | Warren, MI | 22%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site