Käsetypus | Käsesorte | % Korrekt |
---|---|---|
holl. Schnittkäse | Gouda | 90%
|
ital. Hartkäse | Parmesan | 81%
|
schweizer Hartkäse | Emmentaler | 80%
|
griech. Schafskäse | Feta | 75%
|
ital. Frischkäse | Mozzarella | 68%
|
frz. Weichkäse | Brie | 64%
|
frz. Schimmelkäse | Camembert | 64%
|
holl. Schnittkäse | Edamer | 61%
|
engl. Schnittkäse | Cheddar | 53%
|
russ./schweizer Schnittkäse | Tillsitter | 47%
|
ital. Schimmelkäse | Gorgonzola | 46%
|
ägypt. Grillkäse | Halloumi | 36%
|
schweizer Schnittkäse | Appenzeller | 29%
|
österr. Hartkäse | Bergkäse | 23%
|
frz. Schimmelkäse | Roquefort | 22%
|
span. Hartkäse | Manchego | 14%
|
ital. Schafskäse | Pecorino | 14%
|
frz. Schnittkäse | Raclette | 9%
|
tschech. Sauermilchkäse | Quargel | 4%
|
österr. Schnittkäse | Bergbaron | 3%
|
slowak. Frischkäse | Brimsen | 2%
|
österr. Sauermilchkäse | Graukäse | 2%
|
frz, Nusskäse | Rambol | 2%
|
ital. Schimmelkäse | Dolcelatte | 1%
|
kroat.Hartkäse | Paski sir | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln