Litera | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|
B | Berlin | 99%
|
E | Berlin | 99%
|
I | Berlin | 99%
|
L | Berlin | 99%
|
N | Berlin | 99%
|
R | Berlin | 99%
|
C | Monachium | 95%
|
O | Monachium | 95%
|
D | Frankfurt nad Menem / Düsseldorf | 94%
|
A | Hamburg | 92%
|
G | Hamburg | 92%
|
H | Hamburg | 92%
|
M | Hamburg | 92%
|
U | Hamburg | 92%
|
F | Frankfurt nad Menem | 89%
|
T | Frankfurt nad Menem | 89%
|
Ą | Frankfurt nad Odrą | 89%
|
K | Kolonia | 82%
|
Z | Drezno | 66%
|
P | Lipsk | 65%
|
S | Stuttgart | 65%
|
Ü | Düsseldorf | 57%
|
W | Hanower | 47%
|
Y | Norymberga | 43%
|
J | Jena | 29%
|
Ż | Chociebuż | 23%
|
V | Leverkusen | 13%
|
Ö | Mönchengladbach | 13%
|
Ś | Miśnia | 7%
|
ß | Gießen | 3%
|
Q | Quedlinburg | 3%
|
X | Castrop-Rauxel | 1%
|
Ä | Kempten (Allgäu) / Schwäbisch Gmünd | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon