lp. | Populacja | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|---|
2 | 20 439 541 | Kair | 98%
|
1 | 21 000 000 | Lagos | 66%
|
3 | 11 855 000 | Kinszasa | 63%
|
9 | 3 476 632 | Nairobi | 60%
|
7 | 4 546 231 | Aleksandria | 50%
|
5 | 5 172 900 | Luanda | 49%
|
10 | 3 357 173 | Casablanca | 38%
|
6 | 4 707 404 | Abidżan | 26%
|
8 | 4 364 541 | Dar es Salaam | 24%
|
4 | 7 459 003 | Ibadan | 14%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon