pierwsza stolica | państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
Nowy York | Stany Zjednoczone | 100%
|
Turyn | Włochy | 94%
|
Xianjang | Chiny | 92%
|
Bursa | Turcja | 69%
|
Aucland | Nowa Zelandia | 62%
|
Guimaraes | Portugalia | 58%
|
Uppsala | Szwecja | 58%
|
Lagos | Nigeria | 56%
|
Karaczi | Pakistan | 46%
|
Tabriz | Iran | 42%
|
Roskilde | Dania | 40%
|
Nidaros | Norwegia | 40%
|
Wlora | Albania | 35%
|
Samarkanda | Uzbekistan | 23%
|
Ayuttyhaya | Tajlandia | 13%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon