Inicjały | Kim jest ta osoba? | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|---|
VG | Holenderski malarz, twórca dzieł takich jak "Słoneczniki" czy "Gwiaździsta noc" | Vincent van Gogh | 85%
|
UB | Jamajski lekkoatleta, ośmiokrotny mistrz olimpijski, rekordzista świata na 100 i 200 m | Usain Bolt | 84%
|
UD | Polska wokalistka i kompozytorka jazzowa, znana z piosenek takich jak "Papaya" czy "Ulice wielkich miast" | Urszula Dudziak | 80%
|
UJ | Wielki mistrz zakonu krzyżackiego, poległy w bitwie pod Grunwaldem | Ulrich von Jungingen | 77%
|
VB | Angielska projektantka mody i piosenkarka, członkini Spice Girls | Victoria Beckham | 74%
|
UE | Włoski pisarz, twórca powieści takich jak "Imię róży" i "Cmentarz w Pradze" | Umberto Eco | 60%
|
UT | Amerykańska aktorka, znana z głównej roli w "Kill Billu" i Mii Wallace w "Pulp Fiction" | Uma Thurman | 53%
|
VH | Francuski pisarz, twórca powieści takich jak "Dzwonnik z Notre Dame" czy "Nędznicy" | Victor Hugo | 52%
|
VD | Holenderski piłkarz, zwycięzca Ligi Mistrzów i drugi zawodnik w plebiscycie Złotej Piłki w 2019 r. | Virgil van Dijk | 47%
|
VK | Belgijski piłkarz, dwukrotny mistrz Anglii i były kapitan Manchesteru City | Vincent Kompany | 40%
|
UG | Amerykański generał, prezydent USA w latach 1869-1877 | Ulysses Grant | 37%
|
UL | Niemiecka polityk, obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej | Ursula von der Leyen | 37%
|
VR | Włoski motocyklista, dziewięciokrotny mistrz świata MotoGP | Valentino Rossi | 35%
|
VC | Amerykański koszykarz, uznawany za jednego z najlepszych dunkerów w historii, | Vince Carter | 24%
|
UA | Szwajcarska aktorka, znana z ról Honey Rider w "Doktorze No" czy Margarita Dauphin w "Zabawie w Acapulco" | Ursula Andress | 18%
|
UM | Polska aktorka, znana z ról Jagienki w "Krzyżakach" czy Doroty w "Pokoleniu" | Urszula Modrzyńska | 11%
|
US | Niemiecki piłkarz, najlepszy strzelec w historii HSV | Uwe Seeler | 10%
|
UK | Niemiecki piłkarz, trzykrotny król strzelców Bundesligi, przez większość kariery zawodnik Bayeru Leverkusen | Ulf Kirsten | 7%
|
UI | Amerykański animator, twórca wizerunku Myszki Miki | Ub Iwerks | 5%
|
UH | Niemiecki lekkoatleta, autor najdłuższego w historii rzutu oszczepem (104,80 m) | Uwe Hohn | 5%
|
VO | Amerykański bokser, były mistrz świata w wadze półśredniej | Victor Ortiz | 3%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon