PKB | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
593,2 mld | Polska | 99%
|
4212 mld | Niemcy | 98%
|
2925 mld | Francja | 96%
|
1506,4 mld | Hiszpania | 95%
|
1719,9 mld | Rosja | 94%
|
528.9 mld | Szwecja | 93%
|
2829 mld | Wielka Brytania | 92%
|
2182 mld | Włochy | 92%
|
389,4 mld | Norwegia | 91%
|
712,0 mld | Szwajcaria | 89%
|
213,0 mld | Czechy | 88%
|
248,9 mld | Portugalia | 88%
|
253,0 mld | Finlandia | 86%
|
161,9 mld | Ukraina | 86%
|
494,7 mld | Belgia | 83%
|
227,0 mld | Grecja | 83%
|
762,5 mld | Holandia | 83%
|
94,9 mld | Słowacja | 83%
|
416,9 mld | Austria | 81%
|
325,0 mld | Dania | 80%
|
334,0 mld | Irlandia | 77%
|
152,0 mld | Węgry | 76%
|
204,9 mld | Rumunia | 73%
|
62,4 mld | Luksemburg | 72%
|
905,7 mld | Turcja | 71%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon