Answer | % Correct | |
---|---|---|
1.30 M | Helsinki | 95%
|
1.03 M | Oslo | 95%
|
1.33 M | Copenhagen | 93%
|
129 k | Reykjavik | 93%
|
1.75 M | Stockholm | 93%
|
259 k | Bergen | 86%
|
651 k | Gothenburg | 84%
|
280 k | Aarhus | 82%
|
189 k | Trondheim | 80%
|
117 k | Aalborg | 77%
|
277 k | Turku | 77%
|
18 k | Nuuk | 68%
|
205 k | Oulu | 68%
|
341 k | Tampere | 68%
|
40 k | Tromsø | 66%
|
228 k | Stavanger | 64%
|
90 k | Umeå | 52%
|
13 k | Tórshavn | 50%
|
53 k | Rovaniemi | 48%
|
100 k | Jönköping | 45%
|
48 k | Luleå | 45%
|
24 k | Visby | 45%
|
42 k | Bodø | 43%
|
64 k | Kristiansand | 43%
|
67 k | Vaasa | 41%
|
17 k | Kiruna | 39%
|
18 k | Akureyri | 36%
|
128 k | Jyväskylä | 36%
|
2.2 k | Longyearbyen | 36%
|
53 k | Ålesund | 34%
|
58 k | Sundsvall | 34%
|
72 k | Esbjerg | 32%
|
91 k | Kuopio | 32%
|
83 k | Pori | 30%
|
70 k | Växjö | 27%
|
72 k | Joensuu | 25%
|
53 k | Östersund | 25%
|
18 k | Mo i Rana | 20%
|
28 k | Hamar | 18%
|
36 k | Skellefteå | 18%
|
36 k | Kokkola | 16%
|
15 k | Alta | 14%
|
3.0 k | Ivalo | 14%
|
29 k | Kajaani | 14%
|
8.2 k | Kuusamo | 14%
|
2.5 k | Sveg | 11%
|
4.7 k | Vadsø | 11%
|
2.5 k | Egilsstaðir | 9%
|
20 k | Harstad | 9%
|
1.7 k | Höfn | 9%
|
2.6 k | Ísafjörður | 9%
|
1.4 k | Kautokeino | 9%
|
3.0 k | Qaqortoq | 9%
|
5.5 k | Sisimiut | 9%
|
4.6 k | Ilulissat | 7%
|
8.6 k | Lycksele | 7%
|
1.3 k | Paamiut | 7%
|
4.9 k | Sodankylä | 7%
|
1.9 k | Tasiilaq | 7%
|
1.0 k | Upernavik | 7%
|
1.4 k | Uummannaq | 7%
|
10 k | Førde | 5%
|
56 k | Lappenranta | 5%
|
2.5 k | Maniitsoq | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site