Miejsce | Zawodnik | % Poprawnych |
---|---|---|
32 | Junshirō Kobayashi | 98%
|
1 | Ryoyu Kobayashi | 98%
|
19 | Kamil Stoch | 96%
|
2 | Karl Geiger | 94%
|
14 | Piotr Żyła | 94%
|
27 | Dawid Kubacki | 91%
|
4 | Halvor Egner Granerud | 91%
|
5 | Stefan Kraft | 87%
|
10 | Cene Prevc | 85%
|
44 | Domen Prevc | 85%
|
15 | Peter Prevc | 85%
|
21 | Daniel-André Tande | 83%
|
6 | Markus Eisenbichler | 83%
|
3 | Marius Lindvik | 81%
|
12 | Robert Johansson | 81%
|
74 | Stefan Hula | 79%
|
60 | Andrzej Stękała | 75%
|
49 | Keiichi Satō | 75%
|
13 | Yukiya Satō | 75%
|
66 | Aleksander Zniszczoł | 72%
|
47 | Jakub Wolny | 72%
|
24 | Johann André Forfang | 72%
|
8 | Timi Zajc | 72%
|
7 | Anže Lanišek | 70%
|
43 | Paweł Wąsek | 70%
|
39 | Daiki Itō | 68%
|
23 | Constantin Schmid | 66%
|
58 | Antti Aalto | 64%
|
11 | Daniel Huber | 64%
|
26 | Gregor Deschwanden | 64%
|
31 | Naoki Nakamura | 64%
|
30 | Severin Freund | 64%
|
16 | Killian Peier | 62%
|
41 | Simon Ammann | 62%
|
57 | Dominik Peter | 57%
|
17 | Manuel Fettner | 57%
|
29 | Andreas Wellinger | 55%
|
28 | Philipp Aschenwald | 51%
|
74 | Roman Koudelka | 51%
|
22 | Stephan Leyhe | 51%
|
18 | Lovro Kos | 49%
|
59 | Richard Freitag | 49%
|
25 | Daniel Tschofenig | 47%
|
34 | Jewgienij Klimow | 47%
|
9 | Jan Hörl | 45%
|
63 | Mackenzie Boyd-Clowes | 45%
|
33 | Pius Paschke | 45%
|
50 | Władimir Zografski | 45%
|
55 | Artti Aigro | 43%
|
76 | Fatih Arda İpcioğlu | 43%
|
20 | Žiga Jelar | 42%
|
61 | Anže Semenič | 40%
|
37 | Michael Hayböck | 38%
|
50 | Niko Kytösaho | 38%
|
71 | Giovanni Bresadola | 36%
|
65 | Bor Pavlovčič | 34%
|
56 | Roman Trofimow | 34%
|
66 | Decker Dean | 32%
|
40 | Eetu Nousiainen | 32%
|
38 | Danił Sadriejew | 30%
|
64 | Michaił Nazarow | 30%
|
45 | Thomas Lackner | 30%
|
35 | Clemens Aigner | 28%
|
48 | Justin Lisso | 23%
|
36 | Ulrich Wohlgenannt | 21%
|
71 | Anders Fannemel | 19%
|
62 | Philipp Raimund | 19%
|
52 | Markus Müller | 17%
|
66 | Maximilian Steiner | 17%
|
53 | Robin Pedersen | 17%
|
46 | Bendik Jakobsen Heggli | 15%
|
42 | Fredrik Villumstad | 15%
|
53 | Markus Schiffner | 15%
|
69 | Joacim Ødegård Bjøreng | 8%
|
69 | Markus Rupitsch | 8%
|
71 | Aleksandr Bażenow | 4%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon