Rok | Gospodarz | % Poprawnych |
---|---|---|
2012 | Polska | 99%
|
2020 | Niemcy | 98%
|
2024 | Niemcy | 98%
|
1960 | Francja | 96%
|
1984 | Francja | 96%
|
2016 | Francja | 96%
|
2012 | Ukraina | 95%
|
2020 | Włochy | 95%
|
1968 | Włochy | 95%
|
1980 | Włochy | 95%
|
2004 | Portugalia | 94%
|
2020 | Rosja | 94%
|
1996 | Anglia | 93%
|
2020 | Anglia | 93%
|
2020 | Hiszpania | 93%
|
1964 | Hiszpania | 93%
|
2000 | Belgia | 87%
|
1972 | Belgia | 87%
|
2020 | Holandia | 87%
|
2000 | Holandia | 87%
|
1992 | Szwecja | 86%
|
2008 | Szwajcaria | 83%
|
2008 | Austria | 82%
|
2020 | Dania | 80%
|
2020 | Węgry | 77%
|
2020 | Rumunia | 72%
|
2020 | Szkocja | 64%
|
1976 | Jugosławia | 55%
|
2020 | Azerbejdżan | 51%
|
1988 | RFN | 40%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon