Film d'appartition | Avengers | % Correct |
---|---|---|
Avengers | Iron Man | 99%
|
Avengers | Captain America | 97%
|
Avengers | Hulk | 97%
|
Avengers | Thor | 97%
|
Avengers | Black Widow | 92%
|
Avengers | Hawkeye | 81%
|
Inifnity War | Spider-Man | 78%
|
L'Ère d'Ultron | Vision | 73%
|
End Game | Ant-Man | 67%
|
Inifnity War | Groot | 66%
|
Inifnity War | Rocket | 64%
|
Inifnity War | Gamora | 63%
|
Inifnity War | Star Lord | 61%
|
End Game | Captain Marvel | 56%
|
Inifnity War | Drax | 54%
|
Inifnity War | Docteur Strange | 53%
|
Inifnity War | Nébula | 53%
|
L'Ère d'Ultron | Falcon | 51%
|
L'Ère d'Ultron | War Machine | 50%
|
L'Ère d'Ultron | Sorcière Rouge | 47%
|
Inifnity War | Black Panther | 44%
|
End Game | La Guêpe | 43%
|
Inifnity War | Mantis | 41%
|
Inifnity War | Le Soldat de l'hiver | 39%
|
Inifnity War | Shuri | 32%
|
Inifnity War | Okoye | 31%
|
Inifnity War | Wong | 29%
|
L'Ère d'Ultron | Vif Argent | 26%
|
End Game | Valkyrie | 19%
|
End Game | Iron Girl | 15%
|
Inifnity War | M'Baku | 13%
|
End Game | Korg | 8%
|
Inifnity War | Ayo | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile