Klub | Kraj | Gole | Zawodnik | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|
Pogoń Szczecin | Polska | 9 | Kamil Grosicki | 64%
|
Górnik Zabrze | Niemcy | 9 | Lukas Podolski | 61%
|
Legia Warszawa | Czechy | 9 | Tomas Pekhart | 58%
|
Raków Częstochowa | Hiszpania | 20 | Ivi Lopez | 55%
|
Lech Poznań | Szwecja | 18 | Mikael Ishak | 55%
|
Górnik Łęczna | Polska | 11 | Bartosz Śpiączka | 52%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 14 | Łukasz Zwoliński | 52%
|
Legia Warszawa | Polska | 6 | Paweł Wszołek | 52%
|
Śląsk Wrocław | Hiszpania | 11 | Erik Exposito | 48%
|
Radomiak Radom | Polska | 18 | Karol Angielski | 48%
|
Raków Częstochowa | Łotwa | 10 | Vladislavs Gutkovskis | 48%
|
Wisła Kraków | Ghana | 5 | Yaw Yeboah | 48%
|
Legia Warszawa | Albania | 4 | Ernest Muci | 45%
|
Lechia Gdańsk | Portugalia | 10 | Flavio Paixao | 45%
|
Jagiellonia Białystok | Hiszpania | 9 | Jesus Imaz | 45%
|
Legia Warszawa | Portugalia | 2 | Josue | 45%
|
Pogoń Szczecin | Słowenia | 11 | Luka Zahović | 45%
|
Cracovia | Rumunia | 4 | Sergiu Hanca | 45%
|
Górnik Zabrze | Polska | 8 | Bartosz Nowak | 42%
|
Cracovia | Holandia | 8 | Pelle Van Amersfoort | 42%
|
Lech Poznań | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | Adrian Ba Loua | 39%
|
Lech Poznań | Polska | 4 | Dawid Kownacki | 39%
|
Lech Poznań | Portugalia | 14 | Joao Amaral | 39%
|
Termalica | Polska | 9 | Piotr Wlazło | 39%
|
Lech Poznań | Chorwacja | 4 | Antonio Milić | 36%
|
Lech Poznań | Szkocja | 1 | Barry Douglas | 36%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 7 | Fabian Piasecki | 36%
|
Lech Poznań | Polska | 9 | Jakub Kamiński | 36%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 6 | Sebastian Kowalczyk | 36%
|
Piast Gliwice | Polska | 6 | Damian Kądzior | 33%
|
Górnik Zabrze | Polska | 9 | Krzysztof Kubica | 33%
|
Lech Poznań | Słowacja | 1 | Lubomir Satka | 33%
|
Legia Warszawa | Azerbejdżan | 2 | Mahir Emreli | 33%
|
Termalica | Bośnia i hercegowina | 11 | Muris Mesanović | 33%
|
Lech Poznań | Gruzja | 2 | Nika Kvekveskiri | 33%
|
Cracovia | Gruzja | 3 | Otar Kakabadze | 33%
|
Lech Poznań | Polska | 3 | Bartosz Salamon | 30%
|
Cracovia | Rumunia | 3 | Cornel Rapa | 30%
|
Lech Poznań | Hiszpania | 1 | Dani Ramirez | 30%
|
Wisła Kraków | Kazachstan | 1 | Georgiy Zhukov | 30%
|
Górnik Łęczna | Polska | 4 | Janusz Gol | 30%
|
Górnik Łęczna | Belgia | 2 | Jason Lokilo | 30%
|
Górnik Zabrze | Hiszpania | 8 | Jesus Jimenez | 30%
|
Piast Gliwice | Polska | 5 | Kamil Wilczek | 30%
|
Radomiak Radom | Brazylia | 4 | Leandro | 30%
|
Legia Warszawa | Polska | 3 | Maciej Rosołek | 30%
|
Cracovia | Polska | 3 | Michał Rakoczy | 30%
|
Lech Poznań | Portugalia | 1 | Pedro Rebocho | 30%
|
Śląsk Wrocław | Słowacja | 6 | Robert Pich | 30%
|
Warta Poznań | Słowacja | 9 | Adam Zrelak | 27%
|
Górnik Zabrze | Gambia | 2 | Alasana Manneh | 27%
|
Legia Warszawa | Polska | 1 | Bartosz Slisz | 27%
|
Raków Częstochowa | Polska/USA | 1 | Ben Lederman | 27%
|
Jagiellonia Białystok | Litwa | 4 | Fedor Cernych | 27%
|
Warta Poznań | Kolumbia | 4 | Frank Castaneda | 27%
|
Raków Częstochowa | Chorwacja | 2 | Fran Tudor | 27%
|
Wisła Kraków | Czechy | 2 | Jan Kliment | 27%
|
Cracovia | Polska | 4 | Kamil Pestka | 27%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 4 | Maciej Gajos | 27%
|
Jagiellonia Białystok | Hiszpania | 3 | Marc Gual | 27%
|
Termalica | Polska | 2 | Mateusz Grzybek | 27%
|
Raków Częstochowa | Polska | 7 | Mateusz Wdowiak | 27%
|
Legia Warszawa | Polska | 4 | Mateusz Wieteska | 27%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 5 | Michał Kucharczyk | 27%
|
Raków Częstochowa | Polska | 1 | Patryk Kun | 27%
|
Legia Warszawa | Portugalia | 5 | Rafael Lopes | 27%
|
Wisła Płock | Polska | 4 | Rafał Wolski | 27%
|
Wisła Kraków | Czechy | 2 | Zdenek Ondrasek | 27%
|
Piast Gliwice | Hiszpania | 6 | Alberto Toril | 24%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 6 | Filip Starzyński | 24%
|
Lechia Gdańsk | Turcja | 6 | Ilkay Durmus | 24%
|
Cracovia | Polska | 3 | Jakub Myszor | 24%
|
Pogoń Szczecin | Brazylia | 3 | Jean Carlos | 24%
|
Raków Częstochowa | Polska | 3 | Marcin Cebula | 24%
|
Stal Mielec | Polska | 7 | Mateusz Mak | 24%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 11 | Patryk Szysz | 24%
|
Lech Poznań | Portugalia | 1 | Pedro Tiba | 24%
|
Cracovia | Brazylia | 1 | Rivaldinho | 24%
|
Raków Częstochowa | Czechy | 2 | Tomas Petrasek | 24%
|
Jagiellonia Białystok | Czechy | 6 | Tomas Prikryl | 24%
|
Lech Poznań | Polska | 1 | Alan Czerwiński | 21%
|
Radomiak Radom | Polska | 4 | Dawid Abramowicz | 21%
|
Wisła Kraków | Kostaryka | 2 | Felicio Brown-Forbes | 21%
|
Cracovia | Kosowo | 1 | Florian Loshaj | 21%
|
Legia Warszawa | Ukraina | 1 | Igor Kharatin | 21%
|
Piast Gliwice | Polska | 3 | Jakub Czerwiński | 21%
|
Lech Poznań | Szwecja | 1 | Jesper Karlstrom | 21%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 3 | Kacper Kozłowski | 21%
|
Termalica | Polska | 2 | Kacper Śpiewak | 21%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 7 | Kamil Drygas | 21%
|
Piast Gliwice | Węgry | 3 | Kristopher Vida | 21%
|
Wisła Płock | Polska | 13 | Łukasz Sekulski | 21%
|
Cracovia | Niemcy | 1 | Marcos Alvarez | 21%
|
Piast Gliwice | Polska | 2 | Martin Konczkowski | 21%
|
Legia Warszawa | Szwecja | 1 | Mattias Johansson | 21%
|
Lech Poznań | Polska | 2 | Michał Skóraś | 21%
|
Raków Częstochowa | Polska | 3 | Sebastian Musiolik | 21%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 3 | Taras Romanczuk | 21%
|
Termalica | Czechy | 2 | Tomas Poznar | 21%
|
Raków Częstochowa | Polska | 2 | Andrzej Niewulis | 18%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 3 | Bartosz Bida | 18%
|
Lechia Gdańsk | Brazylia | 1 | Conrado | 18%
|
Górnik Łęczna | Polska | 5 | Damian Gąska | 18%
|
Wisła Płock | Polska | 3 | Damian Rasak | 18%
|
Radomiak Radom | Polska | 1 | Dominik Sokół | 18%
|
Wisła Kraków | Izrael | 1 | Dor Hugi | 18%
|
Stal Mielec | Polska | 8 | Grzegorz Tomasiewicz | 18%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 1 | Jakub Bartkowski | 18%
|
Stal Mielec | Polska | 2 | Krystian Getinger | 18%
|
Warta Poznań | Polska | 1 | Łukasz Trałka | 18%
|
Lechia Gdańsk | Niemcy | 4 | Marco Terrazzino | 18%
|
Wisła Kraków | Serbia | 1 | Marko Poletanovic | 18%
|
Wisła Płock | Polska | 5 | Mateusz Szwoch | 18%
|
Stal Mielec | Polska | 2 | Mateusz Żyro | 18%
|
Cracovia | Dania | 2 | Mathias Rasmussen | 18%
|
Wisła Kraków | Słowacja | 2 | Michal Skvarka | 18%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 1 | Michał Żyro | 18%
|
Legia Warszawa | Polska | 7 | Patryk Sokołowski | 18%
|
Górnik Zabrze | Polska | 5 | Piotr Krawczyk | 18%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 1 | Piotr Parzyszek | 18%
|
Lech Poznań | Polska | 1 | Radosław Murawski | 18%
|
Górnik Zabrze | Polska | 2 | Rafał Janicki | 18%
|
Radomiak Radom | Brazylia | 2 | Raphael Rossi | 18%
|
Termalica | Słowacja | 1 | Samuel Stefanik | 18%
|
Wisła Kraków | Austria | 3 | Stefan Savic | 18%
|
Piast Gliwice | Słowacja | 2 | Tomas Huk | 18%
|
Raków Częstochowa | Chorwacja | 1 | Zoran Arsenić | 18%
|
Termalica | Polska | 2 | Adam Radwański | 15%
|
Termalica | Ukraina | 1 | Artem Putivtsev | 15%
|
Raków Częstochowa | Rumunia | 1 | Deian Sorescu | 15%
|
Górnik Zabrze | Słowenia | 1 | Erik Janza | 15%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 1 | Kacper Sezonienko | 15%
|
Pogoń Szczecin | Grecja | 3 | Konstantinos Triantafyllopoulos | 15%
|
Górnik Łęczna | Polska | 1 | Marcel Wędrychowski | 15%
|
Radomiak Radom | Wenezuela | 1 | Mario Rondon | 15%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 1 | Mariusz Fornalczyk | 15%
|
Wisła Płock | Chorwacja | 4 | Marko Kolar | 15%
|
Zagłębie Lubin | Czechy | 4 | Martin Dolezal | 15%
|
Radomiak Radom | Brazylia | 5 | Maurides | 15%
|
Warta Poznań | Portugalia | 3 | Miguel Luis | 15%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 1 | Rafał Kurzawa | 15%
|
Warta Poznań | Finlandia | 1 | Robert Ivanov | 15%
|
Lech Poznań | Polska | 1 | Tomasz Kędziora | 15%
|
Śląsk Wrocław | Hiszpania | 1 | Victor Garcia | 15%
|
Górnik Zabrze | Polska | 1 | Adrian Gryszkiewicz | 12%
|
Warta Poznań | Polska | 1 | Adrian Lis | 12%
|
Lechia Gdańsk | Niemcy | 1 | Christian Clemens | 12%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 1 | Damian Dąbrowski | 12%
|
Wisła Kraków | Holandia | 2 | Elvis Manu | 12%
|
Raków Częstochowa | Portugalia | 1 | Fabio Sturgeon | 12%
|
Cracovia | Słowacja | 1 | Filip Balaj | 12%
|
Raków Częstochowa | Grecja | 1 | Giannis Papanikolaou | 12%
|
Jagiellonia Białystok | Hiszpania | 3 | Israel Puerto | 12%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 4 | Kacper Chodyna | 12%
|
Zagłębie Lubin | Japonia | 1 | Koki Hinokio | 12%
|
Wisła Płock | Słowacja | 1 | Kristian Vallo | 12%
|
Wisła Kraków | Hiszpania | 3 | Luis Fernandez | 12%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 1 | Łukasz Łakomy | 12%
|
Stal Mielec | Polska | 1 | Maciej Domański | 12%
|
Legia Warszawa | Polska | 1 | Maik Nawrocki | 12%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 1 | Mateusz Łęgowski | 12%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 4 | Mateusz Praszelik | 12%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 2 | Mateusz Żukowski | 12%
|
Piast Gliwice | Polska | 4 | Michał Chrapek | 12%
|
Wisła Kraków | Czechy | 4 | Michal Frydrych | 12%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 1 | Michał Nalepa | 12%
|
Raków Częstochowa | Serbia | 1 | Milan Rundic | 12%
|
Stal Mielec | Polska | 3 | Oskar Zawada | 12%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 1 | Rafał Makowski | 12%
|
Zagłębie Lubin | Słowenia | 2 | Sasa Zivec | 12%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 1 | Tomasz Makowski | 12%
|
Pogoń Szczecin | Armenia | 3 | Vahan Bichakhchyan | 12%
|
Stal Mielec | Bułgaria | 1 | Aleksandar Kolev | 9%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 1 | Andrzej Trubeha | 9%
|
Wisła Płock | Polska | 6 | Damian Warchoł | 9%
|
Warta Poznań | Polska | 2 | Dawid Szymonowicz | 9%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 1 | Dennis Jastrzembski | 9%
|
Jagiellonia Białystok | Brazylia | 2 | Diego Carioca | 9%
|
Śląsk Wrocław | Chorwacja | 1 | Dino Stiglec | 9%
|
Wisła Płock | Czarnogóra | 1 | Dusan Lagator | 9%
|
Termalica | Polska | 1 | Ernest Terpilowski | 9%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 1 | Filip Koperski | 9%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 2 | Filip Piszczek | 9%
|
Górnik Zabrze | Hiszpania | 3 | Higinio Marin | 9%
|
Piast Gliwice | Słowacja | 1 | Jakub Holubek | 9%
|
Górnik Łęczna | Hiszpania | 1 | Jonathan De Amo | 9%
|
Wisła Płock | Gwinea-Bissau | 1 | Jorginho | 9%
|
Wisła Kraków | Polska | 2 | Konrad Gruszkowski | 9%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 1 | Łukasz Poręba | 9%
|
Pogoń Szczecin | Polska | 3 | Maciej Żurawski | 9%
|
Stal Mielec | Polska | 3 | Maksymilian Sitek | 9%
|
Cracovia | Chorwacja/Bośnia i Hercegowina | 2 | Matej Rodin | 9%
|
Górnik Zabrze | Polska | 1 | Mateusz Cholewiak | 9%
|
Warta Poznań | Polska | 1 | Mateusz Kupczak | 9%
|
Stal Mielec | Polska | 1 | Mateusz Matras | 9%
|
Termalica | Czechy | 1 | Michal Hubinek | 9%
|
Warta Poznań | Belgia | 2 | Milan Corryn | 9%
|
Termalica | Serbia | 1 | Nemanja Tekijaski | 9%
|
Śląsk Wrocław | Czechy | 2 | Petr Schwarz | 9%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 1 | Przemysław Mystkowski | 9%
|
Termalica | Polska | 1 | Wiktor Biedrzycki | 9%
|
Raków Częstochowa | Polska | 1 | Wiktor Długosz | 9%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 5 | Adrian Łyszczarz | 6%
|
Piast Gliwice | Polska | 1 | Ariel Mosór | 6%
|
Piast Gliwice | Polska | 2 | Arkadiusz Pyrka | 6%
|
Wisła Kraków | Holandia | 1 | Ashraf El Mahdioui | 6%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 1 | Błażej Augustyn | 6%
|
Śląsk Wrocław | Hiszpania | 2 | Cayetano Quintana | 6%
|
Wisła Płock | Polska | 1 | Damian Michalski | 6%
|
Górnik Zabrze | Hiszpania | 1 | Dani Pacheco | 6%
|
Górnik Zabrze | Polska | 1 | Dariusz Pawłowski | 6%
|
Śląsk Wrocław | Portugalia | 1 | Diogo Verdasca | 6%
|
Stal Mielec | Polska | 1 | Dominik Steczyk | 6%
|
Zagłębie Lubin | Czechy | 3 | Erik Daniel | 6%
|
Wisła Płock | Słowacja | 1 | Filip Lesniak | 6%
|
Wisła Kraków | Gruzja | 1 | Giorgi Tsitaishvili | 6%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 2 | Jarosław Kubicki | 6%
|
Radomiak Radom | Portugalia | 2 | Luis Machado | 6%
|
Stal Mielec | Polska | 1 | Marcin Flis | 6%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 2 | Mateusz Bartolewski | 6%
|
Warta Poznań | Polska | 1 | Mateusz Kuzimski | 6%
|
Warta Poznań | Polska | 2 | Miłosz Szczepański | 6%
|
Wisła Kraków | Serbia | 1 | Nikola Kuveljic | 6%
|
Termalica | Polska | 1 | Patrik Czarnowski | 6%
|
Wisła Płock | Polska | 2 | Piotr Tomasik | 6%
|
Górnik Łęczna | Polska | 4 | Przemysław Banaszak | 6%
|
Górnik Zabrze | Polska | 3 | Robert Dadok | 6%
|
Radomiak Radom | Portugalia | 1 | Tiago Matos | 6%
|
Wisła Płock | Azerbejdżan | 2 | Anton Kryvotsiuk | 3%
|
Stal Mielec | Bułgaria | 1 | Bozhidar Chorbadzhiyski | 3%
|
Lechia Gdańsk | Polska | 1 | Jakub Kałuziński | 3%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 1 | Jakub Żubrowski | 3%
|
Warta Poznań | Polska | 3 | Jan Grzesik | 3%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 1 | Karol Struski | 3%
|
Wisła Kraków | Polska | 1 | Maciej Sadlok | 3%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 1 | Marcel Zylla | 3%
|
Wisła Kraków | Polska | 1 | Mateusz Młyński | 3%
|
Radomiak Radom | Polska | 1 | Mateusz Radecki | 3%
|
Piast Gliwice | Polska | 1 | Michael Ameyaw | 3%
|
Warta Poznań | Polska | 2 | Michał Kopczyński | 3%
|
Jagiellonia Białystok | Polska | 1 | Miłosz Matysik | 3%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 1 | Patryk Janasik | 3%
|
Wisła Płock | Polska | 1 | Radosław Cielemięcki | 3%
|
Wisła Kraków | Szwecja | 1 | Sebastian Ring | 3%
|
Wisła Kraków | Polska | 1 | Serafin Szota | 3%
|
Śląsk Wrocław | Polska | 1 | Szymon Lewkot | 3%
|
Zagłębie Lubin | Czechy | 2 | Tomas Zajic | 3%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 1 | Tomasz Pieńko | 3%
|
Wisła Płock | Polska | 1 | Aleksander Pawlak | 0%
|
Stal Mielec | Polska | 1 | Arkadiusz Kasperkiewicz | 0%
|
Radomiak Radom | Polska | 1 | Artur Bogusz | 0%
|
Zagłębie Lubin | Polska | 1 | Kamil Kruk | 0%
|
Warta Poznań | Polska | 1 | Konrad Matuszewski | 0%
|
Stal Mielec | Polska | 1 | Konrad Wrzesiński | 0%
|
Zagłębie Lubin | Chorwacja | 1 | Lorenco Simic | 0%
|
Warta Poznań | Polska | 1 | Mateusz Czyżycki | 0%
|
Legia Warszawa | Polska | 1 | Mateusz Hołownia | 0%
|
Piast Gliwice | Serbia | 1 | Nikola Stojiljković | 0%
|
Zagłębie Lubin | Rosja | 1 | Yevgeni Bashkirov | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon