Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Polska | 100%
|
Szwajcaria | 93%
|
Słowacja | 92%
|
Niemcy | 90%
|
Portugalia | 88%
|
Węgry | 87%
|
Belgia | 86%
|
Grecja | 85%
|
Ukraina | 84%
|
Słowenia | 83%
|
Białoruś | 82%
|
Islandia | 82%
|
Serbia | 82%
|
Bośnia i Hercegowina | 80%
|
Andora | 79%
|
Hiszpania | 78%
|
Włochy | 78%
|
Albania | 76%
|
Mołdawia | 76%
|
Malta | 75%
|
Austria | 72%
|
Chorwacja | 71%
|
San Marino | 71%
|
Watykan | 67%
|
Irlandia | 65%
|
Kazachstan | 64%
|
Rosja | 64%
|
Rumunia | 61%
|
Litwa | 59%
|
Holandia | 56%
|
Wielka Brytania | 55%
|
Czarnogóra | 46%
|
Finlandia | 45%
|
Francja | 45%
|
Bułgaria | 42%
|
Czechy | 42%
|
Cypr | 41%
|
Luksemburg | 40%
|
Norwegia | 40%
|
Szwecja | 39%
|
Monako | 37%
|
Dania | 33%
|
Gruzja | 33%
|
Estonia | 29%
|
Macedonia Północna | 28%
|
Liechtenstein | 26%
|
Łotwa | 26%
|
Armenia | 25%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon