Szerokość | Megamiasto | % Poprawnych |
---|---|---|
55,76 | Moskwa | 95%
|
51,51 | Londyn | 87%
|
40,71 | Nowy Jork | 86%
|
35,69 | Tokio | 85%
|
39,91 | Pekin | 81%
|
48,86 | Paryż | 78%
|
37,56 | Seul | 54%
|
41,01 | Stambuł | 45%
|
35,69 | Teheran | 23%
|
39,14 | Tiencin | 10%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon