- | Długość linii brzegowej | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|---|
C | 14,500 | Chiny | 94%
|
K | 202,080 | Kanada | 94%
|
B | 7,490 | Brazylia | 93%
|
R | 37 653 | Rosja | 92%
|
S | 19,924 | Stany Zjednoczone | 92%
|
A | 25 760 | Australia | 91%
|
Ł | 498 | Łotwa | 91%
|
O | 3,165 | Oman | 91%
|
I | 54,720 | Indonezja | 89%
|
D | 51,500 | Dania (wraz z Grenlandią) | 87%
|
J | 29 751 | Japonia | 85%
|
N | 58,133 | Norwegia | 84%
|
H | 4,964 | Hiszpania | 80%
|
V | 2,528 | Vanuatu | 78%
|
F | 36 289 | Filipiny | 77%
|
M | 9,330 | Meksyk | 75%
|
T | 7,200 | Turcja | 74%
|
G | 13,676 | Grecja | 70%
|
E | 3,794 | Estonia | 65%
|
W | 12,429 | Wielka Brytania | 65%
|
U | 2,782 | Ukraina | 64%
|
Z | 1,318 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 62%
|
L | 1,770 | Libia | 55%
|
P | 5,152 | Papua-Nowa Gwinea | 43%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon