Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Ateny | 95%
|
Budapeszt | 82%
|
Dublin | 81%
|
Belgrad | 79%
|
Helsinki | 74%
|
Kopenhaga | 73%
|
Londyn | 70%
|
Berno | 69%
|
Kiszyniów | 67%
|
Luksemburg | 67%
|
Mińsk | 67%
|
Sofia | 67%
|
Reykjavík | 66%
|
Lublana | 65%
|
Podgorica | 64%
|
Sarajewo | 63%
|
Wiedeń | 61%
|
Wilno | 61%
|
Tallinn | 59%
|
Zagrzeb | 59%
|
Sztokholm | 58%
|
Tirana | 58%
|
Vaduz | 56%
|
Valletta | 55%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon