PKB | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
1496 mld | Egipt | 97%
|
809 mld | Republika Południowej Afryki | 97%
|
691 mld | Algieria | 87%
|
339 mld | Maroko | 87%
|
1233 mld | Nigeria | 86%
|
269 mld | Etiopia | 70%
|
210 mld | Kenia | 70%
|
212 mld | Tanzania | 55%
|
209 mld | Angola | 54%
|
226 mld | Ghana | 45%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon