Piłkarz | Klub | % Poprawnych |
---|---|---|
Lionel Messi | FC Barcelona | 99%
|
Jakub Błaszczykowski | Wisła Kraków | 95%
|
Cristiano Ronaldo | Juventus Turyn | 92%
|
Wojciech Szczęsny | Juventus Turyn | 88%
|
Marco Verratti | PSG | 83%
|
Zlatan Ibrahimović | AC Milan | 82%
|
Koke | Atlético Madryt | 82%
|
Christian Eriksen | Inter Mediolan | 82%
|
Riyad Mahrez | Manchester City | 81%
|
Jaime Vardy | Leicester City | 80%
|
Thomas Meunier | PSG | 75%
|
Dušan Tadić | AFC Ajax | 67%
|
Christian Gytkjær | Lech Poznań | 64%
|
Dusan Kuciak | Lechia Gdańsk | 63%
|
Danijel Subašić | AS Monaco | 53%
|
Tomasz Loska | Górnik Zabrze | 29%
|
Shōya Nakajima | FC Porto | 15%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon