Hint | Respuesta | % Correcto |
---|---|---|
Delantero | Messi | 99%
|
Centrocampista | Iniesta | 96%
|
Centrocampista | Xavi | 96%
|
Defensa | Piqué | 94%
|
Defensa | Puyol (C) | 94%
|
Portero | Víctor Valdés | 93%
|
Delantero | Cristiano Ronaldo | 91%
|
Delantero | Rooney | 87%
|
Entrenador | Josep Guardiola | 86%
|
Centrocampista | Busquets | 85%
|
Portero | van der Sar | 83%
|
Entrenador | Sir Alex Ferguson | 81%
|
Delantero | Eto'o | 80%
|
Defensa | Ferdinand | 79%
|
Delantero | Henry | 76%
|
Centrocampista | Scholes | 74%
|
Defensa | Vidić | 71%
|
Defensa | Evra | 67%
|
Delantero | Pedro | 66%
|
Centrocampista | Giggs (C) | 61%
|
Centrocampista | Carrick | 58%
|
Delantero | Tévez | 54%
|
Centrocampista | Nani | 49%
|
Delantero | Park Ji-Sung | 47%
|
Portero | Pinto | 44%
|
Defensa | Yaya Touré | 44%
|
Centrocampista | Anderson | 39%
|
Delantero | Berbatov | 36%
|
Delantero | Bojan Krkić | 35%
|
Defensa | Rafael | 32%
|
Defensa | O'Shea | 31%
|
Centrocampista | Keita | 27%
|
Defensa | Sylvinho | 26%
|
Defensa | Evans | 19%
|
Portero | Kuszczak | 14%
|
Delantero | Gudjohnsen | 12%
|
Defensa | Martín Cáceres | 9%
|
Defensa | Muniesa | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil