Hint | Respuesta | % Correcto |
---|---|---|
Delantero | Messi | 99%
|
Centrocampista | Iniesta | 96%
|
Centrocampista | Xavi | 96%
|
Defensa | Piqué | 94%
|
Portero | Víctor Valdés | 94%
|
Defensa | Puyol (C) | 93%
|
Delantero | Cristiano Ronaldo | 90%
|
Delantero | Rooney | 90%
|
Entrenador | Josep Guardiola | 87%
|
Centrocampista | Busquets | 85%
|
Portero | van der Sar | 85%
|
Defensa | Ferdinand | 83%
|
Entrenador | Sir Alex Ferguson | 83%
|
Delantero | Eto'o | 82%
|
Delantero | Henry | 77%
|
Centrocampista | Scholes | 76%
|
Defensa | Vidić | 76%
|
Defensa | Evra | 72%
|
Delantero | Pedro | 70%
|
Centrocampista | Giggs (C) | 66%
|
Centrocampista | Carrick | 63%
|
Delantero | Tévez | 56%
|
Centrocampista | Nani | 53%
|
Delantero | Park Ji-Sung | 51%
|
Portero | Pinto | 46%
|
Centrocampista | Anderson | 45%
|
Defensa | Yaya Touré | 45%
|
Delantero | Berbatov | 42%
|
Delantero | Bojan Krkić | 37%
|
Defensa | O'Shea | 37%
|
Defensa | Rafael | 37%
|
Centrocampista | Keita | 27%
|
Defensa | Sylvinho | 26%
|
Defensa | Evans | 23%
|
Portero | Kuszczak | 18%
|
Delantero | Gudjohnsen | 12%
|
Defensa | Martín Cáceres | 10%
|
Defensa | Muniesa | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil