Former Kingdom | Modern-Day Country | % Correct |
---|---|---|
Kingdom of Saxony | Germany | 97%
|
Kingdom of Judah | Israel | 97%
|
Kingdom of Naples | Italy | 97%
|
Kingdom of Bohemia | Czechia | 94%
|
Kingdom of Bali | Indonesia | 94%
|
Kingdom of Aragon | Spain | 94%
|
Kingdom of Sikkim | India | 90%
|
Kingdom of Zululand | South Africa | 87%
|
Kingdom of the Algarve | Portugal | 81%
|
Kingdom of Benin | Nigeria | 74%
|
Kingdom of Hejaz | Saudi Arabia | 71%
|
Kingdom of Kandy | Sri Lanka | 61%
|
Kingdom of Sarawak | Malaysia | 58%
|
Kingdom of Dahomey | Benin | 45%
|
Kingdom of Jolof | Senegal | 32%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site