Sede del Poder Ejecutivo / Despacho Presidencial | País / Estado | % Correcto |
---|---|---|
Casa Rosada | Argentina | 98%
|
Palacio de La Moneda | Chile | 97%
|
Palacio Quemado | Bolivia | 95%
|
Palacio de los López | Paraguay | 93%
|
Casa de Nariño | Colombia | 92%
|
Casa de Pizarro | Perú | 92%
|
Palácio do Planalto | Brasil | 90%
|
Palacio de Carondelet | Ecuador | 90%
|
Palacio de Miraflores | Venezuela | 88%
|
Palacio de Las Garzas | Panamá | 87%
|
Torre Ejecutiva / Palacio Estévez | Uruguay | 87%
|
Palacio de la Revolución | Cuba | 80%
|
Palacio José Cecilio del Valle | Honduras | 73%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil