Sede del Poder Ejecutivo / Despacho Presidencial | País / Estado | % Correcto |
---|---|---|
Casa Rosada | Argentina | 98%
|
Palacio de La Moneda | Chile | 96%
|
Palacio Quemado | Bolivia | 95%
|
Palacio de los López | Paraguay | 93%
|
Casa de Nariño | Colombia | 91%
|
Casa de Pizarro | Perú | 91%
|
Palácio do Planalto | Brasil | 89%
|
Palacio de Carondelet | Ecuador | 89%
|
Palacio de Miraflores | Venezuela | 88%
|
Palacio de Las Garzas | Panamá | 86%
|
Torre Ejecutiva / Palacio Estévez | Uruguay | 86%
|
Palacio de la Revolución | Cuba | 79%
|
Palacio José Cecilio del Valle | Honduras | 71%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil