Country | Language | % Correct |
---|---|---|
United Kingdom | English | 100%
|
Ireland | English, Irish | 100%
|
Malta | English, Maltese | 100%
|
Belgium | Dutch, French, German | 99%
|
France | French | 99%
|
Monaco | French | 99%
|
Switzerland | French, German, Italian, Romansh | 99%
|
Luxembourg | French, German, Luxembourgish | 99%
|
Austria | German | 99%
|
Germany | German | 99%
|
Liechtenstein | German | 99%
|
Italy | Italian | 99%
|
San Marino | Italian | 99%
|
Vatican City | Italian, Latin | 99%
|
Finland | Finnish, Swedish | 97%
|
Spain | Spanish | 97%
|
Sweden | Swedish | 97%
|
Belarus | Belarussian, Russian | 96%
|
Denmark | Danish | 96%
|
Netherlands | Dutch | 96%
|
Russia | Russian | 96%
|
North Macedonia | Albanian, Greek | 94%
|
Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian | 94%
|
Croatia | Croatian | 94%
|
Czech Republic | Czech, Slovak | 94%
|
Greece | Greek | 94%
|
Iceland | Icelandic | 94%
|
Norway | Norwegian, Sami | 94%
|
Poland | Polish | 94%
|
Portugal | Portuguese | 94%
|
Moldova | Romanian | 94%
|
Romania | Romanian | 94%
|
Ukraine | Ukrainian | 94%
|
Kosovo | Albanian, Serbian | 93%
|
Estonia | Estonian | 91%
|
Serbia | Serbian | 91%
|
Hungary | Hungarian | 90%
|
Latvia | Latvian | 90%
|
Lithuania | Lithuanian | 90%
|
Slovakia | Slovak | 89%
|
Albania | Albanian | 87%
|
Bulgaria | Bulgarian | 87%
|
Slovenia | Slovene | 81%
|
Andorra | Catalan | 73%
|
Montenegro | Montenegrin | 70%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site