mm | Kraj | % Poprawnych |
---|---|---|
1,761 | Brazylia | 90%
|
2,702 | Indonezja | 75%
|
3,240 | Kolumbia | 75%
|
1,738 | Peru | 74%
|
1,668 | Japonia | 72%
|
1,622 | Tajlandia | 70%
|
1,821 | Wietnam | 70%
|
2,875 | Malezja | 69%
|
2,044 | Wenezuela | 69%
|
1,904 | Kambodża | 67%
|
2,666 | Bangladesz | 66%
|
2,274 | Ekwador | 66%
|
2,387 | Gujana | 66%
|
2,091 | Mjanma | 64%
|
2,928 | Panama | 64%
|
1,834 | Laos | 62%
|
2,926 | Kostaryka | 61%
|
1,976 | Honduras | 59%
|
1,784 | Salwador | 59%
|
2,348 | Filipiny | 57%
|
1,646 | Kongo | 57%
|
2,331 | Surinam | 56%
|
3,142 | Papua-Nowa Gwinea | 54%
|
2,280 | Nikaragua | 52%
|
2,497 | Singapur | 52%
|
1,996 | Gwatemala | 51%
|
2,083 | Dominika | 48%
|
2,051 | Jamajka | 46%
|
1,732 | Nowa Zelandia | 46%
|
1,705 | Belize | 44%
|
1,651 | Gwinea | 44%
|
1,712 | Sri Lanka | 44%
|
2,722 | Brunei | 43%
|
1,831 | Gabon | 39%
|
2,156 | Gwinea Równikowa | 39%
|
2,200 | Trynidad i Tobago | 39%
|
1,940 | Islandia | 38%
|
2,592 | Fidżi | 36%
|
2,301 | Saint Lucia | 36%
|
2,330 | Seszele | 36%
|
2,200 | Bhutan | 31%
|
1,604 | Kamerun | 31%
|
1,583 | Samoa | 31%
|
2,041 | Mauritius | 30%
|
3,028 | Wyspy Salomona | 30%
|
2,350 | Grenada | 28%
|
1,583 | Saint Vincent i Grenadyny | 26%
|
3,200 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 25%
|
2,391 | Liberia | 21%
|
2,526 | Sierra Leone | 21%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon