Status | Language | % Correct |
---|---|---|
Official | German | 100%
|
Foreign | French | 89%
|
Immigrant | Polish | 89%
|
Immigrant | Turkish | 85%
|
Regional | Bavarian | 83%
|
Foreign | English | 82%
|
Immigrant | Italian | 82%
|
Regional | Dutch | 81%
|
Immigrant | Russian | 81%
|
Immigrant | Spanish | 81%
|
Immigrant | Arabic | 78%
|
Regional | Danish | 77%
|
Regional | Romani | 62%
|
Immigrant | Greek | 59%
|
Immigrant | Serbian | 57%
|
Immigrant | Romanian | 53%
|
Immigrant | Hindi | 52%
|
Regional | East Frisian | 46%
|
Regional | North Frisian | 46%
|
Regional | Lower Sorbian | 43%
|
Regional | Upper Sorbian | 43%
|
Regional | Alemannic | 42%
|
Regional | Luxembourgish | 40%
|
Regional | Low German | 35%
|
Immigrant | Bosnian | 33%
|
Immigrant | Urdu | 33%
|
Regional | Limburgish | 16%
|
Immigrant | Montenegrin | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site