Nickname | Town | % Correct |
---|---|---|
Lilla London | Göteborg | 78%
|
Nordens venedig, Mälardrottningen | Stockholm | 75%
|
Björkarnas stad | Umeå | 72%
|
Polkagrisstaden | Gränna | 69%
|
Peking | Norrköping | 63%
|
Textilstaden | Borås | 56%
|
Smålands Jerusalem, Tändsticksstaden | Jönköping | 56%
|
Sundets pärla | Helsingborg | 44%
|
Palmernas stad | Trelleborg | 44%
|
Solstan | Karlstad | 41%
|
Rosornas stad, Ruinernas stad | Visby | 34%
|
Världens ände | Trosa | 28%
|
Parkernas stad | Malmö | 25%
|
Sveriges reservhuvudstad | Karlsborg | 19%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site