Municipio | % Correcto |
---|---|
Murcia | 98%
|
Cartagena | 96%
|
Lorca | 90%
|
Águilas | 81%
|
Alcantarilla | 81%
|
Caravaca de la Cruz | 81%
|
Yecla | 81%
|
Jumilla | 77%
|
Mazarrón | 77%
|
San Javier | 77%
|
Molina de Segura | 74%
|
Cieza | 73%
|
San Pedro del Pinatar | 71%
|
Alhama de Murcia | 68%
|
Mula | 67%
|
Totana | 66%
|
Moratalla | 64%
|
Los Alcázares | 63%
|
Torre Pacheco | 62%
|
Calasparra | 61%
|
Archena | 59%
|
Bullas | 59%
|
Cehegín | 58%
|
Ceutí | 58%
|
Lorquí | 58%
|
Puerto Lumbreras | 58%
|
Torres de Cotillas | 58%
|
La Unión | 56%
|
Blanca | 55%
|
Santomera | 54%
|
Abanilla | 52%
|
Fortuna | 52%
|
Abarán | 51%
|
Beniel | 49%
|
Fuente Álamo de Murcia | 49%
|
Librilla | 49%
|
Ojós | 49%
|
Alguazas | 42%
|
Ricote | 42%
|
Aledo | 41%
|
Pliego | 41%
|
Campos del Río | 38%
|
Ulea | 38%
|
Albudeite | 36%
|
Villanueva del Río Segura | 34%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil