Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Średnich opadów | 80%
|
Gleb | 60%
|
Średnich temperatur | 60%
|
Lotnisk | 40%
|
Miasta zakończone na -ów | 20%
|
Miasta zakończone na -owo | 20%
|
Stopa bezrobocia | 20%
|
Zanieczyszczenia powietrza (PM10) | 20%
|
Zlewisk | 20%
|
Dostawcy prądu | 0%
|
Kościołów | 0%
|
Krain geograficznych | 0%
|
Lokalne HDI | 0%
|
PKB Per Capita | 0%
|
Przestępstw | 0%
|
Rodzajów gmin | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon