Polityk | Partia | % Poprawnych |
---|---|---|
Władysław Kosiniak-Kamysz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 90%
|
Robert Biedroń | Wiosna | 88%
|
Ryszard Terlecki | Prawo i Sprawiedliwość | 86%
|
Grzegorz Braun | Konfederacja Korony Polskiej | 84%
|
Borys Budka | Platforma Obywatelska | 84%
|
Elżbieta Witek | Prawo i Sprawiedliwość | 83%
|
Bartosz Arłukowicz | Platforma Obywatelska | 77%
|
Tomasz Grodzki | Platforma Obywatelska | 75%
|
Zbigniew Ziobro | Solidarna Polska | 74%
|
Adrian Zandberg | Lewica Razem | 70%
|
Włodzimierz Czarzasty | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 68%
|
Joanna Lichocka | Prawo i Sprawiedliwość | 66%
|
Tomasz Siemoniak | Platforma Obywatelska | 65%
|
Artur Dziambor | KORWiN | 62%
|
Katarzyna Lubnauer | Nowoczesna | 62%
|
Jarosław Gowin | Porozumienie | 53%
|
Robert Winnicki | Ruch Narodowy | 48%
|
Marcelina Zawisza | Lewica Razem | 37%
|
Adam Szłapka | Nowoczesna | 36%
|
Barbara Nowacka | Inicjatywa Polska | 19%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon