Indice | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Gares | Gare de Lyon-Part-Dieu | 94%
|
Monuments, musées et lieux importants | Tour Part-Dieu | 91%
|
Parcs | Parc de la Tête d'or | 89%
|
Lieux de cultes | Basilique Notre-Dame de Fourvière | 88%
|
Places | Place Bellecour | 88%
|
Gares | Gare de Lyon-Perrache | 85%
|
Monuments, musées et lieux importants | Musée des Confluences | 75%
|
Gares | Gare de Lyon-Vaise | 72%
|
Lieux de cultes | Primatiale Saint-Jean de Lyon | 58%
|
Gares | Gare de Lyon-Jean-Macé | 57%
|
Gares | Gare de Lyon-Saint-Paul | 56%
|
Places | Place des Terreaux | 54%
|
Gares | Gare de Lyon-Gorge-de-Loup | 47%
|
Ponts | Pont de la Guillotière | 47%
|
Monuments, musées et lieux importants | Hôtel de ville de Lyon | 45%
|
Lieux de cultes | Grande Mosquée de Lyon | 42%
|
Parcs | Parc Blandan | 39%
|
Places | Place des Jacobins | 39%
|
Monuments, musées et lieux importants | Tour Incity | 38%
|
Monuments, musées et lieux importants | Musée des Beaux-Arts de Lyon | 32%
|
Autres lieux | Gros Caillou | 28%
|
Monuments, musées et lieux importants | Musée Miniature et Cinéma | 18%
|
Ponts | Pont Bonaparte | 16%
|
Autres lieux | Matmut Stadium | 14%
|
Ponts | Pont Lafayette | 14%
|
Parcs | Parc des Hauteurs | 9%
|
Ponts | Pont de Lattre-de-Tassigny | 6%
|
Parcs | Parc de la Cerisaie | 5%
|
Monuments, musées et lieux importants | Fort Montluc | 4%
|
Ponts | Pont Clemenceau | 3%
|
Parcs | Esplanade Nelson-Mandela | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile