# Spanish speakers | City | % | % Correct |
---|---|---|---|
1,555,000 | Los Angeles | 41 | 97%
|
1,850,000 | New York | 24 | 95%
|
305,000 | Miami | 70 | 92%
|
455,000 | Dallas | 37 | 91%
|
817,000 | Houston | 38 | 91%
|
294,000 | San Diego | 22 | 88%
|
469,000 | Phoenix | 30 | 84%
|
601,000 | Chicago | 24 | 81%
|
196,000 | Austin | 22 | 79%
|
540,000 | San Antonio | 38 | 75%
|
414,000 | El Paso | 66 | 71%
|
149,000 | Las Vegas | 25 | 68%
|
123,000 | Denver | 18 | 59%
|
159,000 | Philadelphia | 11 | 58%
|
215,000 | San Jose | 22 | 57%
|
139,000 | Tucson | 27 | 48%
|
211,000 | Fort Worth | 26 | 42%
|
145,000 | Fresno | 30 | 30%
|
147,000 | Long Beach | 34 | 21%
|
142,000 | Brownsville | 85 | 20%
|
140,000 | Anaheim | 42 | 19%
|
212,000 | Laredo | 90 | 19%
|
209,000 | Santa Ana | 67 | 13%
|
207,000 | Hialeah | 93 | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site