Resposta | % Correto |
---|---|
Vila Nova de Famalicão | 97%
|
Calendário | 89%
|
Ribeirão | 89%
|
Joane | 86%
|
Nine | 81%
|
Cavalões | 78%
|
Riba de Ave | 78%
|
Antas | 76%
|
Cruz | 76%
|
Oliveira (Santa Maria) | 76%
|
Oliveira (São Mateus) | 76%
|
Seide (São Miguel) | 76%
|
Seide (Sâo Paio) | 76%
|
Arnoso (Santa Eulália) | 73%
|
Arnoso (Santa Maria) | 73%
|
Lagoa | 73%
|
Vale (São Cosme) | 73%
|
Vale (São Martinho) | 73%
|
Avidos | 70%
|
Brufe | 70%
|
Cabeçudos | 70%
|
Gavião | 70%
|
Gondifelos | 70%
|
Lousado | 70%
|
Outiz | 70%
|
Pousada de Saramagos | 70%
|
Vilarinho das Cambas | 70%
|
Bente | 68%
|
Carreira | 68%
|
Delães | 68%
|
Fradelos | 68%
|
Louro | 68%
|
Mouquim | 68%
|
Pedome | 68%
|
Vermoim | 68%
|
Abade de Vermoim | 65%
|
Esmeriz | 65%
|
Telhado | 65%
|
Jesufrei | 62%
|
Mogege | 59%
|
Ruivães | 59%
|
Castelões | 57%
|
Landim | 57%
|
Portela | 57%
|
Requião | 57%
|
Bairro | 54%
|
Sezures | 51%
|
Lemenhe | 49%
|
Novais | 46%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile