# | klub | % Poprawnych |
---|---|---|
11 | Juventus | 100%
|
13 | Milan | 100%
|
10 | Inter | 95%
|
14 | Napoli | 95%
|
15 | Roma | 91%
|
1 | Atalanta | 86%
|
12 | Lazio | 84%
|
16 | Sampdoria | 81%
|
8 | Genoa | 74%
|
19 | Torino | 74%
|
17 | Sassuolo | 72%
|
20 | Udinese | 70%
|
5 | Chievo | 67%
|
9 | Hellas | 65%
|
2 | Benevento | 63%
|
7 | Fiorentina | 63%
|
3 | Bologna | 60%
|
4 | Cagliari | 56%
|
18 | SPAL | 47%
|
6 | Crotone | 35%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon