gole | klub | kraj | piłkarz | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|
22 | BVB | POL | Robert Lewandowski | 96%
|
18 | Werder | PER | Claudio Pizarro | 86%
|
26 | Bayern | GER | Mario Gomez | 82%
|
29 | Schalke | NED | Klaas Jan Huntelaar | 71%
|
18 | Koln | GER | Lukas Podolski | 64%
|
15 | Schalke | ESP | Raul | 54%
|
16 | Bayer | GER | Stefan Kiessling | 50%
|
18 | Borussia M | GER | Marco Reus | 36%
|
17 | Stuttgart | AUT | Martin Harnik | 18%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon