Continent | Area | Coastline | Area ÷ Coast | Country | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
Africa | 2,267,048 | 37 | 61,272 | D. R. Congo | 85%
|
Europe | 51,187 | 20 | 2,559 | Bosnia and Herzegovina | 79%
|
Africa | 341,500 | 169 | 2,021 | Republic of the Congo | 79%
|
Oceania | 7,682,300 | 25,760 | 298 | Australia | 73%
|
North America | 1,943,945 | 9,330 | 208 | Mexico | 73%
|
Africa | 1,731,671 | 853 | 2,030 | Sudan | 73%
|
North America | 9,147,593 | 19,924 | 459 | United States | 70%
|
South America | 8,358,140 | 7,491 | 1,116 | Brazil | 67%
|
North America | 107,159 | 400 | 268 | Guatemala | 67%
|
Oceania | 264,537 | 15,134 | 17.5 | New Zealand | 67%
|
Africa | 2,381,740 | 998 | 2,387 | Algeria | 64%
|
South America | 2,736,690 | 4,989 | 589 | Argentina | 64%
|
North America | 111,890 | 832 | 134 | Honduras | 64%
|
Asia | 437,367 | 58 | 7,541 | Iraq | 64%
|
Oceania | 452,860 | 5,152 | 87.9 | Papua New Guinea | 64%
|
Europe | 229,891 | 225 | 1,022 | Romania | 64%
|
Europe | 30,278 | 66.5 | 455 | Belgium | 61%
|
Oceania | 18,274 | 1,129 | 16.2 | Fiji | 61%
|
Africa | 1,030,700 | 754 | 1,366 | Mauritania | 61%
|
Asia | 770,875 | 1,046 | 737 | Pakistan | 61%
|
South America | 1,279,996 | 2,414 | 530 | Peru | 61%
|
South America | 196,849 | 459 | 429 | Guyana | 58%
|
North America | 119,990 | 910 | 132 | Nicaragua | 58%
|
Europe | 304,255 | 440 | 691 | Poland | 58%
|
South America | 156,000 | 386 | 404 | Suriname | 55%
|
Asia | 88,802 | 26 | 3,415 | Jordan | 52%
|
Oceania | 2,821 | 403 | 7 | Samoa | 52%
|
Asia | 2,149,690 | 2,640 | 814 | Saudi Arabia | 52%
|
Europe | 62,680 | 90 | 696 | Lithuania | 42%
|
Asia | 185,887 | 193 | 963 | Syria | 39%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site