Population | State | County | % Correct |
---|---|---|---|
9.9 million | California | Los Angeles | 98%
|
2.7 million | Florida | Miami-Dade | 95%
|
3.3 million | California | San Diego | 91%
|
2.6 million | Texas | Dallas | 89%
|
1.6 million | New York | New York | 86%
|
3.1 million | California | Orange | 86%
|
1.4 million | Florida | Orange | 86%
|
5.1 million | Illinois | Cook | 82%
|
4.7 million | Texas | Harris | 82%
|
2.3 million | Washington | King | 82%
|
883k | California | San Francisco | 82%
|
2.5 million | New York | Kings | 79%
|
826k | Maryland | Baltimore | 77%
|
4.6 million | Arizona | Maricopa | 77%
|
2.3 million | Nevada | Clark | 75%
|
2.2 million | California | San Bernardino | 75%
|
963k | Hawaii | Honolulu | 74%
|
2.2 million | New York | Queens | 74%
|
2.5 million | California | Riverside | 72%
|
1.7 million | Michigan | Wayne | 72%
|
749k | Colorado | Denver | 70%
|
1.5 million | Pennsylvania | Philadelphia | 70%
|
1.1 million | Utah | Salt Lake | 70%
|
992k | Missouri | St. Louis | 70%
|
1.6 million | California | Alameda | 67%
|
1.3 million | New York | Bronx | 67%
|
943k | Wisconsin | Milwaukee | 67%
|
1 million | California | Fresno | 65%
|
707k | Missouri | Jackson | 65%
|
1 million | Georgia | Fulton | 63%
|
890k | Connecticut | Hartford | 63%
|
1.2 million | Minnesota | Hennepin | 63%
|
1.5 million | California | Sacramento | 63%
|
1.9 million | California | Santa Clara | 63%
|
1.2 million | Ohio | Cuyahoga | 61%
|
811k | Oklahoma | Oklahoma | 61%
|
805k | Massachusetts | Suffolk | 61%
|
1.4 million | New York | Suffolk | 61%
|
1.2 million | Pennsylvania | Allegheny | 60%
|
844k | Texas | El Paso | 60%
|
737k | Colorado | El Paso | 60%
|
764k | Kentucky | Jefferson | 60%
|
841k | California | Ventura | 60%
|
916k | New York | Erie | 58%
|
2 million | Texas | Bexar | 56%
|
1.9 million | Florida | Broward | 56%
|
1.3 million | Ohio | Franklin | 56%
|
1.3 million | New York | Nassau | 56%
|
1.2 million | Michigan | Oakland | 56%
|
975k | Florida | Duval | 54%
|
821k | Ohio | Hamilton | 54%
|
690k | Illinois | Lake | 54%
|
976k | Indiana | Marion | 54%
|
1.1 million | North Carolina | Mecklenburg | 54%
|
1 million | Maryland | Montgomery | 54%
|
838k | Pennsylvania | Montgomery | 54%
|
2.1 million | Texas | Tarrant | 54%
|
1.1 million | Virginia | Fairfax | 51%
|
913k | California | Kern | 51%
|
966k | New York | Westchester | 51%
|
1.5 million | Florida | Hillsborough | 49%
|
762k | California | San Mateo | 49%
|
1.3 million | Texas | Travis | 49%
|
739k | New York | Monroe | 47%
|
689k | Illinois | Will | 47%
|
1.1 million | California | Contra Costa | 46%
|
701k | Tennessee | Davidson | 46%
|
790k | Massachusetts | Essex | 46%
|
799k | New Jersey | Essex | 46%
|
822k | New Jersey | Middlesex | 46%
|
1.6 million | Massachusetts | Middlesex | 46%
|
1.5 million | Florida | Palm Beach | 46%
|
1 million | Arizona | Pima | 46%
|
978k | Florida | Pinellas | 46%
|
908k | Maryland | Prince George's | 46%
|
820k | Oregon | Multnomah | 44%
|
954k | Georgia | Gwinnett | 42%
|
1.1 million | North Carolina | Wake | 42%
|
1 million | Texas | Collin | 40%
|
938k | Tennessee | Shelby | 40%
|
833k | Massachusetts | Worcester | 40%
|
768k | Georgia | Cobb | 39%
|
768k | Georgia | DeKalb | 39%
|
944k | Texas | Denton | 39%
|
673k | New Jersey | Hudson | 39%
|
930k | New Jersey | Bergen | 37%
|
914k | Illinois | DuPage | 37%
|
942k | Connecticut | Fairfield | 37%
|
850k | Connecticut | New Haven | 37%
|
713k | Massachusetts | Norfolk | 37%
|
681k | New Mexico | Bernalillo | 35%
|
876k | Michigan | Macomb | 35%
|
802k | Florida | Lee | 33%
|
761k | Florida | Polk | 33%
|
840k | Washington | Snohomish | 33%
|
927k | Washington | Pierce | 32%
|
714k | Washington D.C. | District of Columbia | 30%
|
858k | Texas | Fort Bend | 28%
|
781k | California | San Joaquin | 28%
|
881k | Texas | Hidalgo | 14%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site