Rok | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
1903,1911 | Maria Skłodowska-Curie | 95%
|
1983 | Lech Wałęsa | 90%
|
1980 | Czesław Miłosz | 82%
|
1996 | Wisława Szymborska | 82%
|
1905 | Henryk Sienkiewicz | 77%
|
2018 | Olga Tokarczuk | 75%
|
1924 | Władysław Reymont | 72%
|
1995 | Józef Rotblat | 13%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon