Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
DW | Wrocław | 100%
|
DL | Legnica | 83%
|
DJ | Jelenia Góra | 76%
|
DB | Wałbrzych | 62%
|
DJE | jeleniogórski | 41%
|
DKL | kłodzki | 41%
|
DLE | legnicki | 41%
|
DGL | głogowski | 39%
|
DLU | lubiński | 39%
|
DWR | wrocławski | 39%
|
DDZ | dzierżoniowski | 38%
|
DOL | oleśnicki | 36%
|
DOA | oławski | 35%
|
DSW | świdnicki | 34%
|
DTR | trzebnicki | 34%
|
DZG | zgorzelecki | 34%
|
DJA | jaworski | 33%
|
DBL | bolesławiecki | 32%
|
DMI | milicki | 30%
|
DPL | polkowicki | 30%
|
DLW | lwówecki | 29%
|
DKA | kamiennogórski | 28%
|
DSR | średzki | 27%
|
DLB | lubański | 26%
|
DST | strzeliński | 25%
|
DBA | wałbrzyski | 25%
|
DZL | złotoryjski | 25%
|
DZA | ząbkowicki | 24%
|
DGR | górowski | 22%
|
DWL | wołowski | 22%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon